창원남산 → 부산서부(사상) 시외/고속 버스 시간표
최종 갱신일 2025-12-05
이동 경로
창원남산 → 부산서부(사상)
🕒 시간표
#직선거리 26KM#35분 소요
| 출발 | 도착 | 차편정보 | 운임 |
|---|---|---|---|
| 06:35 | 07:10 | 천일여객(우등) | 5,900 |
| 06:55 | 07:30 | 신흥여객(일반) | 4,500 |
| 07:15 | 07:50 | 고려여객(일반) | 4,500 |
| 07:30 | 08:05 | 고려여객(일반) | 4,500 |
| 07:45 | 08:20 | 신흥여객(일반) | 4,500 |
| 08:05 | 08:40 | 밀성여객(일반) | 4,500 |
| 08:20 | 08:55 | 고려여객(우등) | 5,900 |
| 08:30 | 09:05 | 밀성여객(일반) | 4,500 |
| 08:45 | 09:20 | 신흥여객(일반) | 4,500 |
| 09:05 | 09:40 | 천일여객(우등) | 5,900 |
| 09:25 | 10:00 | 고려여객(일반) | 4,500 |
| 09:40 | 10:15 | 천일여객(우등) | 5,900 |
| 09:51 | 10:26 | 고려여객(일반) | 4,500 |
| 10:03 | 10:38 | 신흥여객(일반) | 4,500 |
| 10:30 | 11:05 | 고려여객(우등) | 5,900 |
| 10:39 | 11:14 | 고려여객(일반) | 4,500 |
| 10:51 | 11:26 | 신흥여객(일반) | 4,500 |
| 11:05 | 11:40 | 고려여객(일반) | 4,500 |
| 11:15 | 11:50 | 밀성여객(일반) | 4,500 |
| 11:27 | 12:02 | 신흥여객(일반) | 4,500 |
| 11:39 | 12:14 | 신흥여객(일반) | 4,500 |
| 12:00 | 12:35 | 고려여객(우등) | 5,900 |
| 12:15 | 12:50 | 고려여객(일반) | 4,500 |
| 12:30 | 13:05 | 천일여객(우등) | 5,900 |
| 12:45 | 13:20 | 고려여객(일반) | 4,500 |
| 13:00 | 13:35 | 신흥여객(일반) | 4,500 |
| 13:15 | 13:50 | 천일여객(우등) | 5,900 |
| 13:30 | 14:05 | 밀성여객(일반) | 4,500 |
| 13:45 | 14:20 | 고려여객(일반) | 4,500 |
| 14:00 | 14:35 | 신흥여객(일반) | 4,500 |
| 14:15 | 14:50 | 고려여객(우등) | 5,900 |
| 14:27 | 15:02 | 고려여객(일반) | 4,500 |
| 14:39 | 15:14 | 신흥여객(일반) | 4,500 |
| 14:55 | 15:30 | 고려여객(우등) | 5,900 |
| 15:15 | 15:50 | 고려여객(일반) | 4,500 |
| 15:27 | 16:02 | 신흥여객(일반) | 4,500 |
| 15:40 | 16:15 | 천일여객(우등) | 5,900 |
| 15:55 | 16:30 | 고려여객(일반) | 4,500 |
| 16:03 | 16:38 | 밀성여객(일반) | 4,500 |
| 16:15 | 16:50 | 신흥여객(일반) | 4,500 |
| 16:27 | 17:02 | 고려여객(일반) | 4,500 |
| 16:39 | 17:14 | 밀성여객(일반) | 4,500 |
| 16:51 | 17:26 | 신흥여객(일반) | 4,500 |
| 17:05 | 17:40 | 고려여객(일반) | 4,500 |
| 17:15 | 17:50 | 천일여객(우등) | 5,900 |
| 17:27 | 18:02 | 신흥여객(일반) | 4,500 |
| 17:50 | 18:25 | 고려여객(우등) | 5,900 |
| 18:03 | 18:38 | 고려여객(일반) | 4,500 |
| 18:15 | 18:50 | 신흥여객(일반) | 4,500 |
| 18:30 | 19:05 | 천일여객(우등) | 5,900 |
| 18:40 | 19:15 | 고려여객(일반) | 4,500 |
| 18:51 | 19:26 | 고려여객(일반) | 4,500 |
| 19:03 | 19:38 | 신흥여객(일반) | 4,500 |
| 19:15 | 19:50 | 고려여객(우등) | 5,900 |
| 19:27 | 20:02 | 고려여객(일반) | 4,500 |
| 19:39 | 20:14 | 신흥여객(일반) | 4,500 |
| 19:55 | 20:30 | 밀성여객(일반) | 4,500 |
| 20:03 | 20:38 | 밀성여객(일반) | 4,500 |
| 20:15 | 20:50 | 신흥여객(일반) | 4,500 |
| 20:30 | 21:05 | 천일여객(우등) | 5,900 |
| 20:45 | 21:20 | 고려여객(일반) | 4,500 |
| 21:05 | 21:40 | 신흥여객(일반) | 4,500 |
| 21:35 | 22:10 | 고려여객(우등) | 5,900 |
| 22:05 | 22:40 | 고려여객(일반) | 4,500 |
| 익일 2025-12-06 | |||
| 06:35 | 07:10 | 고려여객(우등) | 5,900 |
| 06:55 | 07:30 | 신흥여객(일반) | 4,500 |
| 07:15 | 07:50 | 천일여객(일반) | 4,500 |
반대 방향
다른 목적지
자주 묻는 질문 (FAQ)
성인 기준 4,500원 입니다.
창원남산, 부산서부(사상) 입니다.
