진주 → 진주(개양) 시외/고속 버스 시간표
최종 갱신일 2025-12-06
이동 경로
경유지가 다양한 노선입니다.
경로를 확인하고 이용해 주세요.
경로를 확인하고 이용해 주세요.
표를 클릭하여 이동경로를 확인하세요.
🕒 시간표
#직선거리 4KM
| 출발 | 도착 | 차편정보 | 운임 |
|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:03 | 영화여객(우등) | - |
| 06:20 | 06:33 | 대한여객(우등) | - |
| 06:35 | 06:48 | 경원여객(우등) | - |
| 06:40 | 경남고속투어 - 우등 | ||
| 06:50 | 07:03 | 부산교통(일반) | - |
| 07:00 | 07:13 | 대한여객(일반) | - |
| 07:05 | 07:18 | 영화여객(일반) | - |
| 07:20 | 07:33 | 거창고속(일반) | - |
| 07:30 | 07:43 | 영화여객(일반) | - |
| 07:40 | 07:53 | 부산교통(일반) | - |
| 07:50 | 08:03 | 영화여객(일반) | - |
| 08:17 | 08:30 | 대한여객(일반) | - |
| 08:20 | 08:33 | 대한여객(우등) | - |
| 08:40 | 08:53 | 영화여객(일반) | - |
| 08:53 | 09:06 | 대한여객(일반) | - |
| 09:07 | 09:20 | 신흥여객(일반) | - |
| 09:10 | 09:23 | 영화여객(일반) | - |
| 09:15 | 09:28 | 대한여객(일반) | - |
| 09:20 | 경남고속투어 - 우등 | ||
| 09:40 | 09:53 | 부산교통(우등) | - |
| 10:00 | 거제현대고속 - 일반 | ||
| 10:10 | 경남고속투어 - 우등 | ||
| 10:20 | 10:33 | 경원여객(우등) | - |
| 10:25 | 10:48 | 영화여객(일반) | - |
| 10:30 | 10:43 | 대한여객(일반) | - |
| 10:46 | 10:59 | 경원여객(일반) | - |
| 10:50 | 11:03 | 영화여객(일반) | - |
| 11:00 | 경남고속투어 - 우등 | ||
| 11:10 | 경원여객(자주) - 일반 | ||
| 11:20 | 11:33 | 대한여객(일반) | - |
| 11:30 | 11:43 | 영화여객(우등) | - |
| 11:40 | 경원여객(자주) - 일반 | ||
| 11:50 | 12:03 | 영화여객(일반) | - |
| 12:00 | 12:13 | 영화여객(일반) | - |
| 12:30 | 12:43 | 대한여객(우등) | - |
| 12:40 | 영화여객(자주) - 일반 | ||
| 12:50 | 13:03 | 대한여객(일반) | - |
| 13:00 | 13:13 | 대한여객(우등) | - |
| 13:20 | 13:33 | 대한여객(일반) | - |
| 13:30 | 경원여객(자주) - 일반 | ||
| 13:40 | 부산교통(일반) | - | |
| 13:44 | 13:54 | 영화여객(일반) | - |
| 13:50 | 경남고속투어 - 우등 | ||
| 14:05 | 14:18 | 대한여객(일반) | - |
| 14:10 | 거제현대고속 - 일반 | ||
| 14:12 | 14:25 | 신흥여객(일반) | - |
| 14:20 | 14:33 | 대한여객(일반) | - |
| 14:30 | 14:43 | 영화여객(일반) | - |
| 14:40 | 경남고속투어 - 우등 | ||
| 14:50 | 15:03 | 영화여객(일반) | - |
| 15:00 | 15:13 | 대한여객(일반) | - |
| 15:10 | 15:23 | 부산교통(일반) | - |
| 15:30 | 경남고속투어 - 우등 | ||
| 15:40 | 경원여객(자주) - 일반 | ||
| 15:43 | 15:56 | 경원여객(일반) | - |
| 15:50 | 경원여객(자주) - 일반 | ||
| 16:00 | 16:13 | 경원여객(우등) | - |
| 16:10 | 16:23 | 대한여객(일반) | - |
| 16:20 | 경남고속투어 - 우등 | ||
| 16:30 | 16:43 | 부산교통(우등) | - |
| 16:40 | 16:53 | 대한여객(일반) | - |
| 16:45 | 16:58 | 대한여객(일반) | - |
| 16:50 | 대한여객(일반) | - | |
| 17:00 | 17:13 | 영화여객(일반) | - |
| 17:10 | 17:23 | 부산교통(일반) | - |
| 17:20 | 17:33 | 남흥여객(일반) | - |
| 17:25 | 17:38 | 대한여객(일반) | - |
| 17:30 | 경원여객(자주) - 일반 | ||
| 17:40 | 17:53 | 부산교통(일반) | - |
| 18:04 | 18:17 | 영화여객(일반) | - |
| 18:20 | 18:33 | 대한여객(일반) | - |
| 18:27 | 18:40 | 부산교통(일반) | - |
| 18:30 | 18:43 | 대한여객(일반) | - |
| 18:39 | 18:52 | 신흥여객(일반) | - |
| 18:50 | 19:00 | 영화여객(일반) | - |
| 19:03 | 19:16 | 대한여객(일반) | - |
| 19:10 | 19:23 | 부산교통(일반) | - |
| 19:29 | 부산교통(일반) | - | |
| 19:30 | 19:43 | 부산교통(일반) | - |
| 19:40 | 19:53 | 대한여객(일반) | - |
| 19:50 | 20:03 | 대한여객(우등) | - |
| 20:00 | 거제현대고속 - 일반 | ||
| 20:05 | 20:18 | 경원여객(일반) | - |
| 20:10 | 경원여객(자주) - 일반 | ||
| 20:20 | 20:33 | 대한여객(일반) | - |
| 20:30 | 20:43 | 대한여객(일반) | - |
| 21:00 | 21:13 | 영화여객(일반) | - |
| 21:30 | 21:43 | 대한여객(일반) | - |
유사한 방향
다른 목적지
자주 묻는 질문 (FAQ)
진주, 경상대(칠암), 진주(개양), 부산서부(사상) 입니다.
