진주 → 원지 시외/고속 버스 시간표
최종 갱신일 2025-12-05
이동 경로
경유지가 다양한 노선입니다.
경로를 확인하고 이용해 주세요.
경로를 확인하고 이용해 주세요.
표를 클릭하여 이동경로를 확인하세요.
🕒 시간표
#직선거리 16KM
| 출발 | 차편정보 | 운임 |
|---|---|---|
| 06:10 | 부산,영화 - 일반 | 2,700 |
| 06:37 | 부산교통 - 일반 | 2,700 |
| 06:47 | 거창고속 - 일반 | 2,700 |
| 07:10 | 부산,영화 - 일반 | 2,700 |
| 07:27 | 부산교통 - 일반 | 2,700 |
| 07:40 | 거창고속 - 일반 | 2,700 |
| 07:50 | 부산,영화 - 일반 | 2,700 |
| 08:10 | 대한여객(자주) - 일반 | 2,700 |
| 08:40 | 부산,영화 - 일반 | 2,700 |
| 08:41 | 거창고속 - 일반 | 2,700 |
| 09:05 | 대한여객(자주) - 일반 | 2,700 |
| 09:30 | 거창고속 - 일반 | 2,700 |
| 09:40 | 부산,영화 - 일반 | 2,700 |
| 09:43 | 부산교통 - 일반 | 2,700 |
| 10:10 | 거창고속 - 일반 | 2,700 |
| 10:16 | 전북고속 - 일반 | 2,700 |
| 10:35 | 부산,영화 - 일반 | 2,700 |
| 10:40 | 공통 - 일반 | 1,000 |
| 10:44 | 대한여객(자주) - 일반 | 2,700 |
| 11:25 | 거창고속 - 일반 | 2,700 |
| 11:40 | 부산,영화 - 일반 | 2,700 |
| 11:57 | 부산교통 - 일반 | 2,700 |
| 12:20 | 거창고속 - 일반 | 2,700 |
| 12:34 | 거창고속 - 일반 | 2,700 |
| 12:40 | 부산,영화 - 일반 | 2,700 |
| 12:56 | 대한여객(자주) - 일반 | 2,700 |
| 13:10 | 거창고속 - 일반 | 2,700 |
| 13:14 | 전북고속 - 일반 | 2,700 |
| 13:38 | 부산교통 - 일반 | 2,700 |
| 13:40 | 부산,영화 - 일반 | 2,700 |
| 14:05 | 거창고속 - 일반 | 2,700 |
| 14:40 | 부산,영화 - 일반 | 2,700 |
| 15:25 | 대한여객(자주) - 일반 | 2,700 |
| 15:30 | 경전_동일 - 프리미엄우등 | |
| 15:40 | 거창고속 - 일반 | 2,700 |
| 16:00 | 거창고속 - 일반 | 2,700 |
| 16:10 | 대한여객(자주) - 일반 | 2,700 |
| 16:20 | 부산,영화 - 일반 | 2,700 |
| 16:33 | 대한여객(자주) - 일반 | 2,700 |
| 17:18 | 거창고속 - 일반 | 2,700 |
| 17:30 | 부산,영화 - 일반 | 2,700 |
| 17:40 | 부산교통 - 일반 | 2,700 |
| 18:00 | 거창고속 - 일반 | 2,700 |
| 18:40 | 부산,영화 - 일반 | 2,700 |
| 18:48 | 부산교통 - 일반 | 2,700 |
| 19:30 | 거창고속 - 일반 | 2,700 |
| 19:45 | 거창고속 - 일반 | 2,700 |
| 20:10 | 부산,영화 - 일반 | 2,700 |
| 20:30 | 대한여객(자주) - 일반 | 2,700 |
| 21:00 | 부산교통 - 일반 | 2,700 |
| 익일 2025-12-06 | ||
| 06:10 | 부산,영화 - 일반 | 2,700 |
| 06:37 | 부산교통 - 일반 | 2,700 |
| 06:47 | 거창고속 - 일반 | 2,700 |
반대 방향
다른 목적지
자주 묻는 질문 (FAQ)
성인 기준 2,700원 입니다.
진주부산교통, 원지, 단성, 남사, 길리, 칠정, 구만, 태소, 소리당, 덕산, 원리, 서신, 국동, 점동, 외공, 하신, 곡점, 동당, 중산리 입니다.
