죽산 → 동서울 시외/고속 버스 시간표
최종 갱신일 2026-02-24
이동 경로
표를 클릭하여 이동경로를 확인하세요.
🕒 시간표
#현장발권#직선거리 59KM
| 출발 | 차편정보 | 운임 |
|---|---|---|
| 06:40 | 경일여객 - 일반 | 7,100 |
| 07:40 | 경일여객 - 일반 | 7,100 |
| 08:40 | 경일여객 - 일반 | 7,100 |
| 09:40 | 경일여객 - 일반 | 7,100 |
| 10:50 | 경일여객 - 일반 | 7,100 |
| 11:50 | 경일여객 - 일반 | 7,100 |
| 13:40 | 경일여객 - 일반 | 7,100 |
| 14:40 | 경일여객 - 일반 | 7,100 |
| 15:10 | 경일여객 - 일반 | 7,100 |
| 15:40 | 경일여객 - 일반 | 7,100 |
| 16:40 | 경일여객 - 일반 | 7,100 |
| 18:10 | 경일여객 - 일반 | 7,100 |
| 19:40 | 경일여객 - 일반 | 7,100 |
| 20:40 | 경일여객 - 일반 | 7,100 |
| 경일여객 - 일반 |
반대 방향
다른 목적지
자주 묻는 질문 (FAQ)
죽산, 동서울 입니다.
