전주호남제일문 → 센트럴시티(서울) 시외/고속 버스 시간표
최종 갱신일 2025-12-06
🕒 시간표
#직선거리 182KM#2시간 30분 소요
| 출발 | 도착 | 차편정보 | 운임 |
|---|---|---|---|
| 05:10 | 07:40 | 천일고속 - 프리미엄 | 28,600 |
| 05:20 | 07:50 | 동양고속 - 우등 | 22,000 |
| 05:25 | 07:55 | 천일고속 - 우등 | 22,000 |
| 05:30 | 08:00 | 동양고속 - 우등 | 22,000 |
| 05:35 | 08:05 | 동양고속 - 우등 | 22,000 |
| 05:40 | 08:10 | 동양고속 - 우등 | 22,000 |
| 05:55 | 08:25 | 동양고속 - 프리미엄 | 28,600 |
| 06:10 | 08:40 | 금호익스프레스 - 우등 | 22,000 |
| 06:20 | 08:50 | 중앙고속 - 우등 | 22,000 |
| 06:35 | 09:05 | 천일고속 - 프리미엄 | 28,600 |
| 06:50 | 09:20 | 동양고속 - 우등 | 22,000 |
| 07:00 | 09:30 | 천일고속 - 우등 | 22,000 |
| 07:15 | 09:45 | 중앙고속 - 프리미엄 | 28,600 |
| 07:30 | 10:00 | 동양고속 - 우등 | 22,000 |
| 07:40 | 10:10 | 금호익스프레스 - 우등 | 22,000 |
| 07:43 | 10:13 | 동양고속 - 우등 | 22,000 |
| 07:45 | 10:15 | 동양고속 - 우등 | 22,000 |
| 07:50 | 10:20 | 동양고속 - 프리미엄 | 28,600 |
| 07:53 | 10:23 | 동양고속 - 우등 | 22,000 |
| 08:00 | 10:30 | 동양고속 - 우등 | 22,000 |
| 08:15 | 10:45 | 중앙고속 - 우등 | 22,000 |
| 08:25 | 10:55 | 천일고속 - 프리미엄 | 28,600 |
| 08:33 | 11:03 | 동양고속 - 우등 | 22,000 |
| 08:35 | 11:05 | 천일고속 - 우등 | 22,000 |
| 08:40 | 11:10 | 동양고속 - 우등 | 22,000 |
| 08:50 | 11:20 | 동양고속 - 우등 | 22,000 |
| 09:00 | 11:30 | 중앙고속 - 프리미엄 | 28,600 |
| 09:15 | 11:45 | 천일고속 - 우등 | 22,000 |
| 09:25 | 11:55 | 동양고속 - 우등 | 22,000 |
| 09:35 | 12:05 | 동양고속 - 우등 | 22,000 |
| 09:40 | 12:10 | 동양고속 - 프리미엄 | 28,600 |
| 09:50 | 12:20 | 동양고속 - 고속 | 15,000 |
| 10:00 | 12:30 | 금호익스프레스 - 우등 | 22,000 |
| 10:15 | 12:45 | 중앙고속 - 프리미엄 | 28,600 |
| 10:20 | 12:50 | 동양고속 - 우등 | 22,000 |
| 10:25 | 12:55 | 중앙고속 - 우등 | 22,000 |
| 10:35 | 13:05 | 천일고속 - 우등 | 22,000 |
| 10:45 | 13:15 | 동양고속 - 프리미엄 | 28,600 |
| 11:00 | 13:30 | 동양고속 - 우등 | 22,000 |
| 11:10 | 13:40 | 동양고속 - 우등 | 22,000 |
| 11:20 | 13:50 | 중앙고속 - 프리미엄 | 28,600 |
| 11:35 | 14:05 | 금호익스프레스 - 우등 | 22,000 |
| 11:45 | 14:15 | 동양고속 - 우등 | 22,000 |
| 11:55 | 14:25 | 동양고속 - 프리미엄 | 28,600 |
| 12:05 | 14:35 | 중앙고속 - 우등 | 22,000 |
| 12:10 | 14:40 | 중앙고속 - 우등 | 22,000 |
| 12:20 | 14:50 | 천일고속 - 우등 | 22,000 |
| 12:25 | 14:55 | 천일고속 - 우등 | 22,000 |
| 12:30 | 15:00 | 금호익스프레스 - 프리미엄 | 28,600 |
| 12:40 | 15:10 | 금호익스프레스 - 고속 | 15,000 |
| 12:50 | 15:20 | 동양고속 - 우등 | 22,000 |
| 12:55 | 15:25 | 동양고속 - 우등 | 22,000 |
| 13:00 | 15:30 | 동양고속 - 프리미엄 | 28,600 |
| 13:10 | 15:40 | 금호익스프레스 - 우등 | 22,000 |
| 13:20 | 15:50 | 동양고속 - 우등 | 22,000 |
| 13:25 | 15:55 | 금호익스프레스 - 우등 | 22,000 |
| 13:35 | 16:05 | 금호익스프레스 - 프리미엄 | 28,600 |
| 13:45 | 16:15 | 중앙고속 - 우등 | 22,000 |
| 13:55 | 16:25 | 동양고속 - 우등 | 22,000 |
| 14:05 | 16:35 | 천일고속 - 프리미엄 | 28,600 |
| 14:10 | 16:40 | 동양고속 - 우등 | 22,000 |
| 14:20 | 16:50 | 천일고속 - 우등 | 22,000 |
| 14:30 | 17:00 | 천일고속 - 고속 | 15,000 |
| 14:40 | 17:10 | 동양고속 - 프리미엄 | 28,600 |
| 14:50 | 17:20 | 금호익스프레스 - 우등 | 22,000 |
| 15:05 | 17:35 | 금호익스프레스 - 프리미엄 | 28,600 |
| 15:15 | 17:45 | 동양고속 - 우등 | 22,000 |
| 15:25 | 17:55 | 동양고속 - 프리미엄 | 28,600 |
| 15:35 | 18:05 | 중앙고속 - 우등 | 22,000 |
| 15:50 | 18:20 | 금호익스프레스 - 프리미엄 | 28,600 |
| 16:00 | 18:30 | 동양고속 - 우등 | 22,000 |
| 16:15 | 18:45 | 천일고속 - 프리미엄 | 28,600 |
| 16:25 | 18:55 | 천일고속 - 우등 | 22,000 |
| 16:40 | 19:10 | 중앙고속 - 고속 | 15,000 |
| 16:50 | 19:20 | 동양고속 - 우등 | 22,000 |
| 17:00 | 19:30 | 동양고속 - 프리미엄 | 28,600 |
| 17:10 | 19:40 | 금호익스프레스 - 우등 | 22,000 |
| 17:20 | 19:50 | 중앙고속 - 우등 | 22,000 |
| 17:30 | 20:00 | 천일고속 - 프리미엄 | 28,600 |
| 17:40 | 20:10 | 동양고속 - 우등 | 22,000 |
| 17:50 | 20:20 | 천일고속 - 우등 | 22,000 |
| 18:00 | 20:30 | 중앙고속 - 프리미엄 | 28,600 |
| 18:10 | 20:40 | 동양고속 - 우등 | 22,000 |
| 18:20 | 20:50 | 금호익스프레스 - 우등 | 22,000 |
| 18:30 | 21:00 | 동양고속 - 프리미엄 | 28,600 |
| 18:40 | 21:10 | 동양고속 - 우등 | 22,000 |
| 18:50 | 21:20 | 중앙고속 - 우등 | 22,000 |
| 19:00 | 21:30 | 천일고속 - 프리미엄 | 28,600 |
| 19:10 | 21:40 | 천일고속 - 우등 | 22,000 |
| 19:20 | 21:50 | 동양고속 - 우등 | 22,000 |
| 19:30 | 22:00 | 중앙고속 - 프리미엄 | 28,600 |
| 19:40 | 22:10 | 동양고속 - 고속 | 15,000 |
| 19:50 | 22:20 | 천일고속 - 우등 | 22,000 |
| 20:05 | 22:35 | 동양고속 - 프리미엄 | 28,600 |
| 20:20 | 22:50 | 동양고속 - 우등 | 22,000 |
| 20:30 | 23:00 | 금호익스프레스 - 우등 | 22,000 |
| 20:45 | 23:15 | 중앙고속 - 프리미엄 | 28,600 |
| 20:55 | 23:25 | 중앙고속 - 우등 | 22,000 |
| 21:10 | 23:40 | 동양고속 - 프리미엄 | 28,600 |
| 21:40 | 00:10 | 동양고속 - 우등 | 22,000 |
| 22:10 | 00:40 | 금호익스프레스 - 심야고속 | 18,000 |
| 22:40 | 01:10 | 중앙고속 - 심야프리미엄 | 34,300 |
| 23:10 | 01:40 | 천일고속 - 심야우등 | 26,400 |
| 23:40 | 02:10 | 동양고속 - 심야프리미엄 | 34,300 |
| 24:10 | 02:40 | 동양고속 - 심야우등 | 26,400 |
다른 목적지
전주호남제일문 정보 - 모든 출발,도착지
센트럴시티(서울) 정보 - 모든 출발,도착지
광주(유·스퀘어) → 전주호남제일문 시간표
대전복합 → 전주호남제일문 시간표
대전청사(샘머리) → 전주호남제일문 시간표
자주 묻는 질문 (FAQ)
성인 기준 26,400원 입니다.
