전주터미널에서 오수 가는 시외/고속 버스 시간표
최종 갱신일 2026-10-27
🚌 운행 요약 정보
전주에서 오수까지 운행하는 버스는 하루 25회입니다. 첫차 06:07, 막차 22:02, 요금 6,500원부터
이동 경로
경유지가 다양한 노선입니다.
경로를 확인하고 이용해 주세요.
경로를 확인하고 이용해 주세요.
표를 클릭하여 이동경로를 확인하세요.
🕒 시간표
#현장발권#직선거리 37KM
| 출발 | 차편정보 | 운임 |
|---|---|---|
| 06:07 | (유)호남고속 - 일반 | 6,500 |
| 06:39 | (유)호남고속 - 일반 | 6,500 |
| 07:05 | (유)호남고속 - 일반 | 6,500 |
| 07:21 | (유)호남고속 - 일반 | 6,500 |
| 08:11 | 전북여객 - 일반 | 6,500 |
| 09:02 | 전북여객 - 일반 | 6,500 |
| 10:01 | (유)호남고속 - 일반 | 6,500 |
| 10:15 | (유)호남고속 - 일반 | 6,500 |
| 10:31 | (유)호남고속 - 일반 | 6,500 |
| 10:45 | (유)호남고속 - 일반 | 6,500 |
| 11:53 | 전북여객 - 일반 | 6,500 |
| 12:42 | (유)호남고속 - 일반 | 6,500 |
| 13:57 | (유)호남고속 - 일반 | 6,500 |
| 14:39 | (유)호남고속 - 일반 | 6,500 |
| 15:03 | 전북여객 - 일반 | 6,500 |
| 15:29 | 전북여객 - 일반 | 6,500 |
| 16:11 | 전북여객 - 일반 | 6,500 |
| 16:47 | (유)호남고속 - 일반 | 6,500 |
| 17:27 | (유)호남고속 - 일반 | 6,500 |
| 17:53 | 전북여객 - 일반 | 6,500 |
| 18:27 | (유)호남고속 - 일반 | 6,500 |
| 18:59 | (유)호남고속 - 일반 | 6,500 |
| 19:47 | (유)호남고속 - 일반 | 6,500 |
| 20:47 | (유)호남고속 - 일반 | 6,500 |
| 22:02 | (유)호남고속 - 심야고속 | 7,800 |
반대 방향
오수로 가는 시외버스 노선
전주 출발 시외버스 노선
📍 터미널 전체 노선
자주 묻는 질문 (FAQ)
첫차 06:07입니다.
막차 22:02입니다.
성인 요금 6,500원부터이며, 등급에 따라 달라집니다.
심야버스가 운행됩니다.
전주, 남노송동, 임실, 오수, 남원, 곡성, 구례 순으로 운행합니다.