인천공항1터미널 → 아이파크캐슬2단지 시외/고속 버스 시간표
최종 갱신일 2026-08-06
이동 경로
인천공항(제2터미널) → 인천공항 → 서수원 → 수원역 → 수원터미널 → 아이파크캐슬2단지 → 망포역 → 영통(더마레보호텔)
🕒 시간표
| 출발 | 차편정보 | 운임 |
|---|---|---|
| 06:35 | 경기공항리무진버스 - 우등 | 15,000 |
| 07:00 | 경기공항리무진버스 - 우등 | 15,000 |
| 07:20 | 경기공항리무진버스 - 우등 | 15,000 |
| 07:45 | 경기공항리무진버스 - 우등 | 15,000 |
| 08:15 | 경기공항리무진버스 - 우등 | 15,000 |
| 08:35 | 경기공항리무진버스 - 우등 | 15,000 |
| 08:55 | 경기공항리무진버스 - 우등 | 15,000 |
| 09:25 | 경기공항리무진버스 - 우등 | 15,000 |
| 09:50 | 경기공항리무진버스 - 우등 | 15,000 |
| 10:20 | 경기공항리무진버스 - 우등 | 15,000 |
| 10:50 | 경기공항리무진버스 - 우등 | 15,000 |
| 11:15 | 경기공항리무진버스 - 우등 | 15,000 |
| 11:35 | 경기공항리무진버스 - 우등 | 15,000 |
| 12:05 | 경기공항리무진버스 - 우등 | 15,000 |
| 12:30 | 경기공항리무진버스 - 우등 | 15,000 |
| 12:50 | 경기공항리무진버스 - 우등 | 15,000 |
| 13:10 | 경기공항리무진버스 - 우등 | 15,000 |
| 13:30 | 경기공항리무진버스 - 우등 | 15,000 |
| 13:55 | 경기공항리무진버스 - 우등 | 15,000 |
| 14:20 | 경기공항리무진버스 - 우등 | 15,000 |
| 14:40 | 경기공항리무진버스 - 우등 | 15,000 |
| 15:05 | 경기공항리무진버스 - 우등 | 15,000 |
| 15:30 | 경기공항리무진버스 - 우등 | 15,000 |
| 15:55 | 경기공항리무진버스 - 우등 | 15,000 |
| 16:20 | 경기공항리무진버스 - 우등 | 15,000 |
| 16:45 | 경기공항리무진버스 - 우등 | 15,000 |
| 17:10 | 경기공항리무진버스 - 우등 | 15,000 |
| 17:35 | 경기공항리무진버스 - 우등 | 15,000 |
| 17:55 | 경기공항리무진버스 - 우등 | 15,000 |
| 18:15 | 경기공항리무진버스 - 우등 | 15,000 |
| 18:35 | 경기공항리무진버스 - 우등 | 15,000 |
| 18:50 | 경기공항리무진버스 - 우등 | 15,000 |
| 19:15 | 경기공항리무진버스 - 우등 | 15,000 |
| 19:40 | 경기공항리무진버스 - 우등 | 15,000 |
| 20:05 | 경기공항리무진버스 - 우등 | 15,000 |
| 20:35 | 경기공항리무진버스 - 우등 | 15,000 |
| 21:15 | 경기공항리무진버스 - 우등 | 15,000 |
| 21:40 | 경기공항리무진버스 - 우등 | 15,000 |
| 22:05 | 경기공항리무진버스 - 심야우등1 | 18,000 |
| 22:25 | 경기공항리무진버스 - 심야우등1 | 18,000 |
| 22:50 | 경기공항리무진버스 - 심야우등1 | 18,000 |
| 23:10 | 경기공항리무진버스 - 심야우등1 | 18,000 |
아이파크캐슬2단지로 가는 시외버스 노선
인천공항1터미널 출발 시외버스 노선
📍 터미널 전체 노선
자주 묻는 질문 (FAQ)
첫차 06:35입니다.
막차 23:10입니다.
성인 요금 18,000원 입니다.
인천공항(제2터미널), 인천공항, 서수원, 수원역, 수원터미널, 아이파크캐슬2단지, 망포역, 영통(더마레보호텔) 입니다.