유성시외 → 공주 시외/고속 버스 시간표
최종 갱신일 2026-02-03
이동 경로
경유지가 다양한 노선입니다.
경로를 확인하고 이용해 주세요.
경로를 확인하고 이용해 주세요.
표를 클릭하여 이동경로를 확인하세요.
🕒 시간표
#직선거리 22KM#40분 소요
| 출발 | 도착 | 차편정보 | 운임 |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:40 | 금남고속(일반) | 3,900 |
| 07:07 | 삼흥고속 - 일반 | 3,900 | |
| 07:21 | 08:01 | 삼흥고속(일반) | 3,900 |
| 07:53 | 금남고속 - 일반 | 3,900 | |
| 07:57 | 08:37 | 삼흥고속(일반) | 3,900 |
| 08:01 | 08:41 | 금남고속(일반) | 3,900 |
| 08:17 | 08:57 | 삼흥고속(일반) | 3,900 |
| 08:19 | 삼흥고속 - 일반 | 3,900 | |
| 08:20 | 09:00 | 삼흥고속(일반) | 3,900 |
| 08:25 | 삼흥고속 - 일반 | 3,900 | |
| 08:29 | 09:09 | 충남고속(일반) | 3,900 |
| 08:57 | 09:37 | 삼흥고속(일반) | 3,900 |
| 09:05 | 09:45 | 금남고속(일반) | 3,900 |
| 09:09 | 금남고속 - 일반 | 3,900 | |
| 09:35 | 10:15 | 삼흥고속(일반) | 3,900 |
| 09:37 | 10:17 | 금남고속(일반) | 3,900 |
| 09:49 | 삼흥고속 - 일반 | 3,900 | |
| 09:57 | 10:37 | 삼흥고속(일반) | 3,900 |
| 10:01 | 삼흥고속 - 일반 | 3,900 | |
| 10:05 | 삼흥고속 - 일반 | 3,900 | |
| 10:17 | 10:57 | 금남고속(일반) | 3,900 |
| 10:33 | 금남고속 - 일반 | 3,900 | |
| 10:45 | 삼흥고속 - 일반 | 3,900 | |
| 10:50 | 11:30 | 삼흥고속(일반) | 3,900 |
| 11:05 | 삼흥고속 - 일반 | 3,900 | |
| 11:13 | 11:53 | 금남고속(일반) | 3,900 |
| 11:37 | 12:17 | 삼흥고속(일반) | 3,900 |
| 11:50 | 12:30 | 금남고속(일반) | 3,900 |
| 12:09 | 12:49 | 삼흥고속(일반) | 3,900 |
| 12:17 | 12:57 | 금남고속(일반) | 3,900 |
| 12:37 | 13:17 | 삼흥고속(일반) | 3,900 |
| 12:49 | 13:29 | 삼흥고속(일반) | 3,900 |
| 13:10 | 금남고속 - 일반 | 3,900 | |
| 13:13 | 13:53 | 금남고속(일반) | 3,900 |
| 13:17 | 13:57 | 충남고속(일반) | 3,900 |
| 13:29 | 14:09 | 삼흥고속(일반) | 3,900 |
| 13:53 | 삼흥고속 - 일반 | 3,900 | |
| 14:21 | 15:01 | 삼흥고속(일반) | 3,900 |
| 14:29 | 15:09 | 한양고속(우등) | 5,000 |
| 14:33 | 금남고속 - 일반 | 3,900 | |
| 14:50 | 15:30 | 삼흥고속(일반) | 3,900 |
| 14:53 | 15:33 | 금남고속(일반) | 3,900 |
| 15:33 | 16:13 | 삼흥고속(일반) | 3,900 |
| 15:53 | 16:33 | 금남고속(일반) | 3,900 |
| 16:05 | 16:45 | 충남고속(일반) | 3,900 |
| 16:17 | 16:57 | 삼흥고속(일반) | 3,900 |
| 16:29 | 17:09 | 삼흥고속(일반) | 3,900 |
| 16:37 | 17:17 | 삼흥고속(일반) | 3,900 |
| 16:57 | 금남고속 - 일반 | 3,900 | |
| 17:21 | 18:01 | 삼흥고속(일반) | 3,900 |
| 17:30 | 18:10 | 삼흥고속(일반) | 3,900 |
| 17:45 | 18:25 | 삼흥고속(일반) | 3,900 |
| 18:09 | 18:49 | 금남고속(일반) | 3,900 |
| 18:25 | 19:05 | 삼흥고속(일반) | 3,900 |
| 18:33 | 금남고속 - 일반 | 3,900 | |
| 18:49 | 19:29 | 삼흥고속(일반) | 3,900 |
| 19:13 | 19:53 | 금남고속(일반) | 3,900 |
| 19:33 | 20:13 | 충남고속(일반) | 3,900 |
| 19:41 | 20:21 | 금남고속(일반) | 3,900 |
| 19:54 | 금남고속 - 일반 | 3,900 | |
| 20:00 | 20:40 | 삼흥고속(일반) | 3,900 |
| 20:15 | 20:55 | 삼흥고속(일반) | 3,900 |
| 20:30 | 삼흥고속 - 일반 | 3,900 | |
| 21:25 | 22:05 | 삼흥고속(일반) | 3,900 |
| 21:40 | 22:20 | 삼흥고속(일반) | 3,900 |
| 22:00 | 22:40 | 삼흥고속(일반) | 3,900 |
| 익일 2026-02-04 | |||
| 07:00 | 07:40 | 금남고속(일반) | 3,900 |
| 07:07 | 삼흥고속 - 일반 | 3,900 | |
| 07:21 | 08:01 | 삼흥고속(일반) | 3,900 |
반대 방향
다른 목적지
자주 묻는 질문 (FAQ)
성인 기준 3,900원 입니다.
유성시외, 공암, 공주, 우성, 안심, 목면, 정산, 천장호, 마티, 대티, 주정, 청양, 비봉, 천태, 금당, 홍성 입니다.
