울산신복 → 마산 시외/고속 버스 시간표
최종 갱신일 2025-12-06
이동 경로
표를 클릭하여 이동경로를 확인하세요.
🕒 시간표
#직선거리 71KM
| 출발 | 차편정보 | 운임 |
|---|---|---|
| 06:10 | 거제현대고속 - 일반 | 9,200 |
| 07:00 | 거제현대고속 - 일반 | 9,200 |
| 08:00 | 거제현대고속 - 일반 | 9,200 |
| 09:40 | 거제현대고속 - 일반 | 9,200 |
| 10:30 | 거제현대고속 - 일반 | 9,200 |
| 12:00 | 거제현대고속 - 일반 | 9,200 |
| 13:30 | 거제현대고속 - 일반 | 9,200 |
| 14:20 | 거제현대고속 - 일반 | 9,200 |
| 15:00 | 거제현대고속 - 일반 | 9,200 |
| 16:20 | 거제현대고속 - 일반 | 9,200 |
| 17:20 | 거제현대고속 - 일반 | 9,200 |
| 18:30 | 거제현대고속 - 일반 | 9,200 |
| 19:30 | 거제현대고속 - 일반 | 9,200 |
| 20:20 | 거제현대고속 - 일반 | 9,200 |
| 22:20 | 거제현대고속 - 심야고속 | 11,500 |
다른 목적지
자주 묻는 질문 (FAQ)
성인 기준 11,500원 입니다.
울산, 울산신복, 마산 입니다.
