세종터미널 → 서울경부 시외/고속 버스 시간표
최종 갱신일 2025-12-06
🕒 시간표
#직선거리 118KM#1시간 40분 소요
| 출발 | 도착 | 차편정보 | 운임 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 07:10 | 금호익스프레스 - 우등 | 14,400 |
| 05:41 | 07:21 | 한일고속 - 우등 | 14,400 |
| 05:50 | 07:30 | 중앙고속 - 우등 | 14,400 |
| 06:05 | 07:45 | 한일고속 - 프리미엄 | 18,700 |
| 06:20 | 08:00 | 속리산고속 - 우등 | 14,400 |
| 06:35 | 08:15 | 중앙고속 - 우등 | 14,400 |
| 06:41 | 08:21 | 동부고속 - 우등 | 14,400 |
| 06:50 | 08:30 | 속리산고속 - 우등 | 14,400 |
| 07:00 | 08:40 | 동양고속 - 우등 | 14,400 |
| 07:05 | 08:45 | 금호익스프레스 - 우등 | 14,400 |
| 07:10 | 08:50 | 중앙고속 - 우등 | 14,400 |
| 07:15 | 08:55 | 동양고속 - 우등 | 14,400 |
| 07:20 | 09:00 | 중앙고속 - 프리미엄 | 18,700 |
| 07:40 | 09:20 | 동양고속 - 우등 | 14,400 |
| 07:46 | 09:26 | 천일고속 - 우등 | 14,400 |
| 07:50 | 09:30 | 한일고속 - 우등 | 14,400 |
| 08:05 | 09:45 | 동부고속 - 프리미엄 | 18,700 |
| 08:15 | 09:55 | 동양고속 - 우등 | 14,400 |
| 08:25 | 10:05 | 금호익스프레스 - 우등 | 14,400 |
| 08:35 | 10:15 | 중앙고속 - 우등 | 14,400 |
| 08:45 | 10:25 | 속리산고속 - 우등 | 14,400 |
| 08:55 | 10:35 | 중앙고속 - 우등 | 14,400 |
| 08:56 | 10:36 | 중앙고속 - 우등 | 14,400 |
| 09:15 | 10:55 | 천일고속 - 우등 | 14,400 |
| 09:25 | 11:05 | 금호익스프레스 - 프리미엄 | 18,700 |
| 09:45 | 11:25 | 속리산고속 - 우등 | 14,400 |
| 09:50 | 11:30 | 속리산고속 - 우등 | 14,400 |
| 10:00 | 11:40 | 중앙고속 - 우등 | 14,400 |
| 10:10 | 11:50 | 속리산고속 - 우등 | 14,400 |
| 10:20 | 12:00 | 속리산고속 - 프리미엄 | 18,700 |
| 10:30 | 12:10 | 중앙고속 - 우등 | 14,400 |
| 10:36 | 12:16 | 동양고속 - 우등 | 14,400 |
| 10:40 | 12:20 | 동부고속 - 우등 | 14,400 |
| 10:50 | 12:30 | 동양고속 - 프리미엄 | 18,700 |
| 11:00 | 12:40 | 금호익스프레스 - 우등 | 14,400 |
| 11:10 | 12:50 | 속리산고속 - 우등 | 14,400 |
| 11:25 | 13:05 | 천일고속 - 프리미엄 | 18,700 |
| 11:35 | 13:15 | 금호익스프레스 - 우등 | 14,400 |
| 11:45 | 13:25 | 중앙고속 - 우등 | 14,400 |
| 11:51 | 13:31 | 속리산고속 - 우등 | 14,400 |
| 12:00 | 13:40 | 중앙고속 - 우등 | 14,400 |
| 12:10 | 13:50 | 속리산고속 - 우등 | 14,400 |
| 12:15 | 13:55 | 동양고속 - 우등 | 14,400 |
| 12:20 | 14:00 | 속리산고속 - 우등 | 14,400 |
| 12:30 | 14:10 | 한일고속 - 프리미엄 | 18,700 |
| 12:40 | 14:20 | 중앙고속 - 우등 | 14,400 |
| 12:46 | 14:26 | 금호익스프레스 - 우등 | 14,400 |
| 12:55 | 14:35 | 속리산고속 - 우등 | 14,400 |
| 13:00 | 14:40 | 금호익스프레스 - 우등 | 14,400 |
| 13:05 | 14:45 | 동양고속 - 우등 | 14,400 |
| 13:15 | 14:55 | 중앙고속 - 우등 | 14,400 |
| 13:30 | 15:10 | 중앙고속 - 프리미엄 | 18,700 |
| 13:55 | 15:35 | 동양고속 - 우등 | 14,400 |
| 14:01 | 15:41 | 한일고속 - 우등 | 14,400 |
| 14:10 | 15:50 | 동부고속 - 프리미엄 | 18,700 |
| 14:25 | 16:05 | 한일고속 - 우등 | 14,400 |
| 14:40 | 16:20 | 동양고속 - 우등 | 14,400 |
| 14:55 | 16:35 | 금호익스프레스 - 우등 | 14,400 |
| 15:10 | 16:50 | 중앙고속 - 우등 | 14,400 |
| 15:16 | 16:56 | 동부고속 - 우등 | 14,400 |
| 15:25 | 17:05 | 중앙고속 - 우등 | 14,400 |
| 15:40 | 17:20 | 금호익스프레스 - 프리미엄 | 18,700 |
| 15:55 | 17:35 | 속리산고속 - 우등 | 14,400 |
| 16:15 | 17:55 | 속리산고속 - 우등 | 14,400 |
| 16:26 | 18:06 | 천일고속 - 우등 | 14,400 |
| 16:35 | 18:15 | 속리산고속 - 우등 | 14,400 |
| 17:05 | 18:45 | 천일고속 - 우등 | 14,400 |
| 17:20 | 19:00 | 속리산고속 - 우등 | 14,400 |
| 17:26 | 19:06 | 중앙고속 - 우등 | 14,400 |
| 17:35 | 19:15 | 중앙고속 - 우등 | 14,400 |
| 17:55 | 19:35 | 속리산고속 - 프리미엄 | 18,700 |
| 18:05 | 19:45 | 중앙고속 - 우등 | 14,400 |
| 18:12 | 19:52 | 동양고속 - 프리미엄 | 18,700 |
| 18:22 | 20:02 | 동부고속 - 우등 | 14,400 |
| 18:32 | 20:12 | 금호익스프레스 - 우등 | 14,400 |
| 18:45 | 20:25 | 속리산고속 - 우등 | 14,400 |
| 19:00 | 20:40 | 천일고속 - 프리미엄 | 18,700 |
| 19:11 | 20:51 | 동양고속 - 우등 | 14,400 |
| 19:15 | 20:55 | 중앙고속 - 우등 | 14,400 |
| 19:30 | 21:10 | 속리산고속 - 우등 | 14,400 |
| 19:45 | 21:25 | 금호익스프레스 - 우등 | 14,400 |
| 19:56 | 21:36 | 속리산고속 - 우등 | 14,400 |
| 20:00 | 21:40 | 중앙고속 - 우등 | 14,400 |
| 20:25 | 22:05 | 속리산고속 - 우등 | 14,400 |
| 20:31 | 22:11 | 금호익스프레스 - 우등 | 14,400 |
| 20:40 | 22:20 | 중앙고속 - 우등 | 14,400 |
| 20:55 | 22:35 | 한일고속 - 프리미엄 | 18,700 |
| 21:10 | 22:50 | 속리산고속 - 우등 | 14,400 |
| 21:25 | 23:05 | 동양고속 - 우등 | 14,400 |
| 21:40 | 23:20 | 중앙고속 - 우등 | 14,400 |
| 22:00 | 23:40 | 중앙고속 - 심야프리미엄 | 22,400 |
| 22:06 | 23:46 | 한일고속 - 심야우등 | 17,200 |
| 22:40 | 00:20 | 동양고속 - 심야우등 | 17,200 |
| 23:00 | 00:40 | 동부고속 - 심야프리미엄 | 22,400 |
| 23:30 | 01:10 | 한일고속 - 심야우등 | 17,200 |
반대 방향
다른 목적지
자주 묻는 질문 (FAQ)
성인 기준 17,200원 입니다.
