부산해운대 → 창원남산 시외/고속 버스 시간표
최종 갱신일 2025-12-05
이동 경로
표를 클릭하여 이동경로를 확인하세요.
🕒 시간표
#현장발권#직선거리 42KM
| 출발 | 차편정보 | 운임 |
|---|---|---|
| 05:40 | 거제현대고속 - 일반 | 7,200 |
| 06:10 | 거제현대고속 - 일반 | 7,200 |
| 06:40 | 거제현대고속 - 일반 | 7,200 |
| 06:50 | 거제현대고속 - 일반 | 7,200 |
| 07:10 | 거제현대고속 - 일반 | 7,200 |
| 07:50 | 거제현대고속 - 일반 | 7,200 |
| 08:20 | 거제현대고속 - 일반 | 7,200 |
| 09:00 | 거제현대고속 - 일반 | 7,200 |
| 09:40 | 거제현대고속 - 일반 | 7,200 |
| 10:10 | 거제현대고속 - 일반 | 7,200 |
| 10:30 | 거제현대고속 - 일반 | 7,200 |
| 10:35 | 거제현대고속 - 일반 | 7,200 |
| 11:05 | 거제현대고속 - 일반 | 7,200 |
| 11:35 | 거제현대고속 - 일반 | 7,200 |
| 12:15 | 거제현대고속 - 일반 | 7,200 |
| 12:50 | 거제현대고속 - 일반 | 7,200 |
| 13:20 | 거제현대고속 - 일반 | 7,200 |
| 13:50 | 거제현대고속 - 일반 | 7,200 |
| 14:05 | 거제현대고속 - 일반 | 7,200 |
| 14:35 | 거제현대고속 - 일반 | 7,200 |
| 15:10 | 거제현대고속 - 일반 | 7,200 |
| 15:40 | 거제현대고속 - 일반 | 7,200 |
| 16:00 | 거제현대고속 - 일반 | 7,200 |
| 16:20 | 거제현대고속 - 일반 | 7,200 |
| 16:30 | 거제현대고속 - 일반 | 7,200 |
| 16:40 | 거제현대고속 - 일반 | 7,200 |
| 17:10 | 거제현대고속 - 일반 | 7,200 |
| 17:25 | 거제현대고속 - 일반 | 7,200 |
| 17:45 | 거제현대고속 - 일반 | 7,200 |
| 18:20 | 거제현대고속 - 일반 | 7,200 |
| 18:50 | 거제현대고속 - 일반 | 7,200 |
| 19:20 | 거제현대고속 - 일반 | 7,200 |
| 19:40 | 거제현대고속 - 일반 | 7,200 |
| 20:10 | 거제현대고속 - 일반 | 7,200 |
| 20:50 | 거제현대고속 - 일반 | 7,200 |
| 21:20 | 거제현대고속 - 일반 | 7,200 |
| 22:10 | 거제현대고속 - 심야고속 | 8,700 |
| 22:50 | 거제현대고속 - 심야고속 | 8,700 |
| 23:30 | 거제현대고속 - 심야고속 | 8,700 |
| 거제현대고속 - 심야고속 | 8,700 | |
| 익일 2025-12-06 | ||
| 05:40 | 거제현대고속 - 일반 | 7,200 |
| 06:10 | 거제현대고속 - 일반 | 7,200 |
| 06:40 | 거제현대고속 - 일반 | 7,200 |
반대 방향
다른 목적지
자주 묻는 질문 (FAQ)
성인 기준 8,700원 입니다.
부산해운대, 부산동래, 창원(남산), 창원 입니다.
