부산신평 → 송정 시외/고속 버스 시간표
최종 갱신일 2025-12-05
이동 경로
부산서부 → 부산신평 → 송정 → 연초 → 거제(고현)
🕒 시간표
#직선거리 197KM
| 출발 | 차편정보 | 운임 |
|---|---|---|
| 06:15 | 경원여객(자주) - 일반 | 6,900 |
| 06:55 | 경원여객(자주) - 일반 | 6,900 |
| 07:15 | 경원여객(자주) - 일반 | 6,900 |
| 09:15 | 대한여객(자주) - 일반 | 6,900 |
| 09:45 | 부산교통 - 일반 | 6,900 |
| 11:15 | 신흥여객(자주) - 일반 | 6,900 |
| 14:25 | 경원여객(자주) - 일반 | 6,900 |
| 16:15 | 경원여객(자주) - 일반 | 6,900 |
| 17:15 | 부산교통 - 일반 | 6,900 |
| 18:15 | 경원여객(자주) - 일반 | 6,900 |
| 19:15 | 경원여객(자주) - 일반 | 6,900 |
| 20:25 | 경원여객(자주) - 일반 | 6,900 |
| 익일 2025-12-06 | ||
| 06:15 | 경원여객(자주) - 일반 | 6,900 |
| 06:55 | 경원여객(자주) - 일반 | 6,900 |
| 07:15 | 경원여객(자주) - 일반 | 6,900 |
다른 목적지
자주 묻는 질문 (FAQ)
성인 기준 6,900원 입니다.
부산서부, 부산신평, 송정, 연초, 거제(고현) 입니다.
