부산서부(사상) → 통영종합터미널 시외/고속 버스 시간표
최종 갱신일 2025-11-20
이동 경로
표를 클릭하여 이동경로를 확인하세요.
🕒 시간표
#직선거리 60KM
| 출발시간 | 차편정보 | 운임 |
|---|---|---|
| 06:00 | 거제현대고속 2:24 소요 | 14,900 |
| 06:10 | 거제현대고속 - 일반 | 13,900 |
| 06:40 | 거제현대고속 - 일반 | 13,900 |
| 06:48 | 대한여객(자주) - 일반 | 14,900 |
| 07:10 | 대한여객(자주) - 일반 | 13,900 |
| 07:25 | 거제현대고속 2:24 소요 | 14,900 |
| 07:50 | 거제현대고속 - 일반 | 13,900 |
| 08:25 | 거제현대고속 2:24 소요 | 14,900 |
| 08:30 | 경원여객(자주) - 일반 | 13,900 |
| 08:49 | 거제현대고속 2:24 소요 | 14,900 |
| 08:50 | 거제현대고속 - 일반 | 13,900 |
| 09:04 | 신흥여객(자주) - 일반 | 14,900 |
| 09:12 | 거제현대고속 2:24 소요 | 14,900 |
| 09:30 | 거제현대고속 - 일반 | 13,900 |
| 09:50 | 거제현대고속 2:24 소요 | 14,900 |
| 10:09 | 거제현대고속 - 일반 | 13,900 |
| 10:29 | 대한여객(자주) - 일반 | 13,900 |
| 10:49 | 거제현대고속 - 일반 | 13,900 |
| 10:52 | 거제현대고속 2:24 소요 | 14,900 |
| 11:09 | 경원여객(자주) - 우등 | 18,000 |
| 11:16 | 대한여객(자주) - 일반 | 14,900 |
| 11:29 | 거제현대고속 - 일반 | 13,900 |
| 11:49 | 경원여객(자주) - 우등 | 18,000 |
| 11:51 | 거제현대고속 2:24 소요 | 14,900 |
| 12:00 | 신흥여객(자주) - 일반 | 14,900 |
| 12:29 | 거제현대고속 - 일반 | 13,900 |
| 12:30 | 거제현대고속 2:24 소요 | 14,900 |
| 12:49 | 대한여객(자주) - 일반 | 13,900 |
| 13:09 | 거제현대고속 - 일반 | 13,900 |
| 13:12 | 거제현대고속 2:24 소요 | 14,900 |
| 13:49 | 경원여객(자주) - 우등 | 18,000 |
| 14:00 | 거제현대고속 2:24 소요 | 14,900 |
| 14:09 | 거제현대고속 - 일반 | 13,900 |
| 14:29 | 대한여객(자주) - 일반 | 13,900 |
| 14:44 | 거제현대고속 2:24 소요 | 14,900 |
| 15:04 | 거제현대고속 - 일반 | 13,900 |
| 15:19 | 경원여객(자주) - 일반 | 13,900 |
| 15:20 | 거제현대고속 2:24 소요 | 14,900 |
| 15:51 | 거제현대고속 2:24 소요 | 14,900 |
| 15:54 | 거제현대고속 - 일반 | 13,900 |
| 15:59 | 신흥여객(자주) - 일반 | 14,900 |
| 16:14 | 거제현대고속 - 일반 | 13,900 |
| 16:34 | 대한여객(자주) - 일반 | 13,900 |
| 16:40 | 거제현대고속 2:24 소요 | 14,900 |
| 16:54 | 거제현대고속 - 일반 | 13,900 |
| 17:19 | 경원여객(자주) - 우등 | 18,000 |
| 17:40 | 거제현대고속 2:24 소요 | 14,900 |
| 17:56 | 대한여객(자주) - 일반 | 13,900 |
| 18:14 | 거제현대고속 - 일반 | 13,900 |
| 18:15 | 거제현대고속 2:24 소요 | 14,900 |
| 18:20 | 신흥여객(자주) - 일반 | 14,900 |
| 18:50 | 경원여객(자주) - 우등 | 18,000 |
| 19:05 | 거제현대고속 2:24 소요 | 14,900 |
| 19:15 | 거제현대고속 - 일반 | 13,900 |
| 19:40 | 거제현대고속 - 일반 | 13,900 |
| 20:20 | 거제현대고속 2:24 소요 | 14,900 |
| 22:00 | 경원여객(자주) - 심야고속 | 16,700 |
| 22:30 | 거제현대고속 - 심야고속 | 16,700 |
반대 방향
다른 목적지
부산서부(사상) 정보 - 모든 출발,도착지
통영종합터미널 정보 - 모든 출발,도착지
강진(전남) → 부산서부(사상) 시간표
거제(고현) → 부산서부(사상) 시간표
거창 → 부산서부(사상) 시간표
자주 묻는 질문 (FAQ)
성인 기준 16,700원 입니다.
부산서부, 마산(남부), 진동, 배둔, 고성, 통영(완행) 입니다.
