부산서부(사상) → 통영 시외/고속 버스 시간표
최종 갱신일 2025-12-05
이동 경로
표를 클릭하여 이동경로를 확인하세요.
🕒 시간표
#직선거리 60KM
| 출발 | 도착 | 차편정보 | 운임 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 08:24 | 거제현대고속(일반) | 14,900 |
| 06:10 | 07:40 | 거제현대고속 - 일반 | 13,900 |
| 06:40 | 08:10 | 거제현대고속 - 일반 | 13,900 |
| 06:48 | 09:12 | 대한여객(일반) | 14,900 |
| 07:10 | 08:40 | 대한여객(자주) - 일반 | 13,900 |
| 07:25 | 09:49 | 거제현대고속(일반) | 14,900 |
| 07:50 | 09:20 | 거제현대고속 - 일반 | 13,900 |
| 08:25 | 10:49 | 거제현대고속(일반) | 14,900 |
| 08:30 | 10:00 | 경원여객(자주) - 일반 | 13,900 |
| 08:49 | 11:13 | 거제현대고속(일반) | 14,900 |
| 08:50 | 10:20 | 거제현대고속 - 일반 | 13,900 |
| 09:04 | 11:28 | 신흥여객(일반) | 14,900 |
| 09:12 | 11:36 | 거제현대고속(일반) | 14,900 |
| 09:30 | 11:00 | 거제현대고속 - 일반 | 13,900 |
| 09:50 | 12:14 | 거제현대고속(일반) | 14,900 |
| 10:09 | 11:39 | 거제현대고속 - 일반 | 13,900 |
| 10:29 | 11:59 | 대한여객(자주) - 일반 | 13,900 |
| 10:49 | 12:19 | 거제현대고속 - 일반 | 13,900 |
| 10:52 | 13:16 | 거제현대고속(일반) | 14,900 |
| 11:09 | 12:39 | 경원여객(자주) - 우등 | 18,000 |
| 11:16 | 13:40 | 대한여객(일반) | 14,900 |
| 11:29 | 12:59 | 거제현대고속 - 일반 | 13,900 |
| 11:49 | 13:19 | 경원여객(자주) - 우등 | 18,000 |
| 11:51 | 14:15 | 거제현대고속(일반) | 14,900 |
| 12:00 | 14:24 | 신흥여객(일반) | 14,900 |
| 12:29 | 13:59 | 거제현대고속 - 일반 | 13,900 |
| 12:30 | 14:54 | 거제현대고속(일반) | 14,900 |
| 12:49 | 14:19 | 대한여객(자주) - 일반 | 13,900 |
| 13:09 | 14:39 | 거제현대고속 - 일반 | 13,900 |
| 13:12 | 15:36 | 거제현대고속(일반) | 14,900 |
| 13:49 | 15:19 | 경원여객(자주) - 우등 | 18,000 |
| 14:00 | 16:24 | 거제현대고속(일반) | 14,900 |
| 14:09 | 15:39 | 거제현대고속 - 일반 | 13,900 |
| 14:29 | 15:59 | 대한여객(자주) - 일반 | 13,900 |
| 14:44 | 17:08 | 거제현대고속(일반) | 14,900 |
| 15:04 | 16:34 | 거제현대고속 - 일반 | 13,900 |
| 15:19 | 16:49 | 경원여객(자주) - 일반 | 13,900 |
| 15:20 | 17:44 | 거제현대고속(일반) | 14,900 |
| 15:51 | 18:15 | 거제현대고속(일반) | 14,900 |
| 15:54 | 17:24 | 거제현대고속 - 일반 | 13,900 |
| 15:59 | 18:23 | 신흥여객(일반) | 14,900 |
| 16:14 | 17:44 | 거제현대고속 - 일반 | 13,900 |
| 16:34 | 18:04 | 대한여객(자주) - 일반 | 13,900 |
| 16:40 | 19:04 | 거제현대고속(일반) | 14,900 |
| 16:54 | 18:24 | 거제현대고속 - 일반 | 13,900 |
| 17:19 | 18:49 | 경원여객(자주) - 우등 | 18,000 |
| 17:40 | 20:04 | 거제현대고속(일반) | 14,900 |
| 17:56 | 19:26 | 대한여객(자주) - 일반 | 13,900 |
| 18:14 | 19:44 | 거제현대고속 - 일반 | 13,900 |
| 18:15 | 20:39 | 거제현대고속(일반) | 14,900 |
| 18:20 | 20:44 | 신흥여객(일반) | 14,900 |
| 18:50 | 20:20 | 경원여객(자주) - 우등 | 18,000 |
| 19:05 | 21:29 | 거제현대고속(일반) | 14,900 |
| 19:15 | 20:45 | 거제현대고속 - 일반 | 13,900 |
| 19:40 | 21:10 | 거제현대고속 - 일반 | 13,900 |
| 20:20 | 22:44 | 거제현대고속(일반) | 14,900 |
| 22:00 | 23:30 | 대한여객(자주) - 심야고속 | 16,700 |
| 22:30 | 00:00 | 거제현대고속 - 심야고속 | 16,700 |
| 익일 2025-12-06 | |||
| 06:00 | 08:24 | 거제현대고속(일반) | 14,900 |
| 06:10 | 07:40 | 거제현대고속 - 일반 | 13,900 |
| 06:40 | 08:10 | 거제현대고속 - 일반 | 13,900 |
반대 방향
다른 목적지
자주 묻는 질문 (FAQ)
성인 기준 16,700원 입니다.
부산서부(사상), 마산남부, 진동, 배둔, 고성(경남), 통영 입니다.
