마산 → 부산서부(사상) 시외/고속 버스 시간표
최종 갱신일 2025-12-05
이동 경로
표를 클릭하여 이동경로를 확인하세요.
🕒 시간표
#직선거리 37KM#50분 소요
| 출발 | 도착 | 차편정보 | 운임 |
|---|---|---|---|
| 00:15 | 01:05 | 천일여객(심야) | 6,700 |
| 06:00 | 06:50 | 신흥여객(우등) | 5,600 |
| 06:26 | 07:16 | 신흥여객(우등) | 5,600 |
| 06:47 | 07:37 | 신흥여객(일반) | 4,300 |
| 06:57 | 07:47 | 고려여객(일반) | 4,300 |
| 07:18 | 08:08 | 신흥여객(우등) | 5,600 |
| 07:24 | 08:14 | 고려여객(일반) | 4,300 |
| 07:32 | 08:22 | 해운대고속(우등) | 5,600 |
| 07:49 | 08:39 | 신흥여객(우등) | 5,600 |
| 08:03 | 08:53 | 천일여객(일반) | 4,300 |
| 08:17 | 신흥여객(자주) - 일반 | 4,300 | |
| 08:40 | 09:30 | 고려여객(일반) | 4,300 |
| 08:59 | 09:49 | 고려여객(일반) | 4,300 |
| 09:06 | 09:56 | 신흥여객(우등) | 5,600 |
| 09:31 | 10:21 | 천일여객(일반) | 4,300 |
| 09:49 | 10:39 | 신흥여객(일반) | 4,300 |
| 10:03 | 10:53 | 고려여객(우등) | 5,600 |
| 10:17 | 11:07 | 신흥여객(일반) | 4,300 |
| 10:31 | 11:21 | 신흥여객(우등) | 5,600 |
| 10:45 | 11:35 | 신흥여객(우등) | 5,600 |
| 10:59 | 11:49 | 천일여객(일반) | 4,300 |
| 11:07 | 11:57 | 해운대고속(우등) | 5,600 |
| 11:18 | 12:08 | 신흥여객(우등) | 5,600 |
| 11:38 | 12:28 | 고려여객(일반) | 4,300 |
| 11:49 | 12:39 | 신흥여객(일반) | 4,300 |
| 12:10 | 13:00 | 고려여객(일반) | 4,300 |
| 12:24 | 13:14 | 신흥여객(일반) | 4,300 |
| 12:38 | 13:28 | 신흥여객(일반) | 4,300 |
| 13:05 | 13:55 | 고려여객(일반) | 4,300 |
| 13:15 | 14:05 | 신흥여객(일반) | 4,300 |
| 13:28 | 14:18 | 신흥여객(우등) | 5,600 |
| 13:40 | 14:30 | 신흥여객(일반) | 4,300 |
| 13:46 | 14:36 | 천일여객(일반) | 4,300 |
| 14:00 | 14:50 | 신흥여객(일반) | 4,300 |
| 14:08 | 14:58 | 부산교통(일반) | 4,300 |
| 14:22 | 15:12 | 고려여객(우등) | 5,600 |
| 14:36 | 15:26 | 신흥여객(우등) | 5,600 |
| 14:50 | 15:40 | 천일여객(일반) | 4,300 |
| 14:58 | 15:48 | 해운대고속(우등) | 5,600 |
| 15:11 | 16:01 | 신흥여객(일반) | 4,300 |
| 15:31 | 16:21 | 고려여객(일반) | 4,300 |
| 15:42 | 16:32 | 신흥여객(우등) | 5,600 |
| 15:49 | 16:39 | 신흥여객(일반) | 4,300 |
| 16:10 | 17:00 | 천일여객(일반) | 4,300 |
| 16:30 | 17:20 | 고려여객(일반) | 4,300 |
| 16:40 | 17:30 | 신흥여객(일반) | 4,300 |
| 16:56 | 17:46 | 고려여객(우등) | 5,600 |
| 17:10 | 18:00 | 신흥여객(우등) | 5,600 |
| 17:17 | 18:07 | 신흥여객(우등) | 5,600 |
| 17:31 | 18:21 | 고려여객(일반) | 4,300 |
| 17:39 | 18:29 | 해운대고속(우등) | 5,600 |
| 18:00 | 18:50 | 천일여객(일반) | 4,300 |
| 18:24 | 19:14 | 신흥여객(우등) | 5,600 |
| 18:38 | 19:28 | 고려여객(일반) | 4,300 |
| 18:52 | 19:42 | 천일여객(일반) | 4,300 |
| 19:18 | 20:08 | 신흥여객(일반) | 4,300 |
| 19:38 | 20:28 | 고려여객(우등) | 5,600 |
| 19:56 | 20:46 | 신흥여객(우등) | 5,600 |
| 20:20 | 21:10 | 고려여객(일반) | 4,300 |
| 20:38 | 21:28 | 천일여객(일반) | 4,300 |
| 21:05 | 21:55 | 신흥여객(우등) | 5,600 |
| 21:30 | 22:20 | 신흥여객(우등) | 5,600 |
| 21:38 | 22:28 | 천일여객(일반) | 4,300 |
| 22:05 | 22:55 | 신흥여객(심야) | 5,200 |
| 22:30 | 23:20 | 신흥여객(심야) | 5,200 |
| 23:00 | 23:50 | 신흥여객(심야) | 6,700 |
| 익일 2025-12-06 | |||
| 00:15 | 01:05 | 천일여객(심야) | 6,700 |
| 06:00 | 06:50 | 신흥여객(우등) | 5,600 |
| 06:26 | 07:16 | 신흥여객(우등) | 5,600 |
반대 방향
다른 목적지
자주 묻는 질문 (FAQ)
성인 기준 6,700원 입니다.
마산, 부산서부(사상) 입니다.
