남해 → 상촌 시외/고속 버스 시간표
최종 갱신일 2025-12-05
이동 경로
경유지가 다양한 노선입니다.
경로를 확인하고 이용해 주세요.
경로를 확인하고 이용해 주세요.
표를 클릭하여 이동경로를 확인하세요.
🕒 시간표
#현장발권#직선거리 21KM#27분 소요
| 출발 | 차편정보 | 운임 |
|---|---|---|
| 06:20 | 공통 - 일반 | 2,900 |
| 06:30 | 공통 - 일반 | 2,900 |
| 06:40 | 공통 - 일반 | 2,900 |
| 07:00 | 공통 - 일반 | 2,900 |
| 07:40 | 공통 - 일반 | 2,900 |
| 08:05 | 공통 - 일반 | 2,900 |
| 08:25 | 공통 - 일반 | 2,900 |
| 08:40 | 공통 - 일반 | 2,900 |
| 09:20 | 공통 - 일반 | 2,900 |
| 09:30 | 공통 - 일반 | 2,900 |
| 09:35 | 공통 - 일반 | 2,900 |
| 10:00 | 공통 - 일반 | 2,900 |
| 10:40 | 공통 - 일반 | 2,900 |
| 11:15 | 공통 - 일반 | 2,900 |
| 12:10 | 공통 - 일반 | 2,900 |
| 12:45 | 공통 - 일반 | 2,900 |
| 12:50 | 공통 - 일반 | 2,900 |
| 12:55 | 공통 - 일반 | 2,900 |
| 13:30 | 공통 - 일반 | 2,900 |
| 14:20 | 공통 - 일반 | 2,900 |
| 15:10 | 공통 - 일반 | 2,900 |
| 15:20 | 공통 - 일반 | 2,900 |
| 16:10 | 공통 - 일반 | 2,900 |
| 16:25 | 공통 - 일반 | 2,900 |
| 16:30 | 공통 - 일반 | 2,900 |
| 17:10 | 공통 - 일반 | 2,900 |
| 18:15 | 공통 - 일반 | 2,900 |
| 18:20 | 공통 - 일반 | 2,900 |
| 19:00 | 공통 - 일반 | 2,900 |
| 19:20 | 공통 - 일반 | 2,900 |
| 20:00 | 공통 - 일반 | 2,900 |
| 공통 - 일반 | 2,900 | |
| 익일 2025-12-06 | ||
| 06:20 | 공통 - 일반 | 2,900 |
| 06:30 | 공통 - 일반 | 2,900 |
| 06:40 | 공통 - 일반 | 2,900 |
유사한 방향
다른 목적지
자주 묻는 질문 (FAQ)
성인 기준 2,900원 입니다.
남해, 대사, 차면, 대교(월곡), 하동노량, 대치, 상촌, 술상, 양포, 진교, 부산서부 입니다.
