김해 → 장유 시외/고속 버스 시간표
최종 갱신일 2025-12-05
이동 경로
표를 클릭하여 이동경로를 확인하세요.
🕒 시간표
#현장발권#직선거리 6KM
| 출발 | 차편정보 | 운임 |
|---|---|---|
| 07:00 | 공통 - 일반 | |
| 07:50 | 신흥여객(자주) - 일반 | |
| 08:40 | 경전_동일 - 우등 | |
| 10:20 | 부산교통 - 일반 | |
| 14:00 | 경전_동일 - 우등 | |
| 15:00 | 공통 - 일반 | |
| 16:00 | 부산교통 - 일반 | |
| 17:00 | 부산교통 - 일반 | |
| 18:30 | 신흥여객(자주) - 일반 | |
| 18:40 | 거제현대고속 - 일반 | |
| 20:10 | 부산교통 - 일반 | |
| 익일 2025-12-06 | ||
| 07:00 | 공통 - 일반 | |
| 07:50 | 부산교통 - 일반 | |
| 08:40 | 신흥여객(자주) - 일반 | |
다른 목적지
자주 묻는 질문 (FAQ)
김해, 김해장유(경남), 배둔, 고성, 통영터미널 입니다.
