금성 → 광주(유·스퀘어) 시외/고속 버스 시간표
최종 갱신일 2025-12-06
이동 경로
금성 → 담양 → 문화동 → 광주(유ㆍ스퀘어)
🕒 시간표
#현장발권#직선거리 24KM
| 출발 | 차편정보 | 운임 |
|---|---|---|
| 06:17 | 동광고속 - 일반 | 3,700 |
| 06:45 | 동광고속 - 일반 | 3,700 |
| 07:00 | 동광고속 - 일반 | 3,700 |
| 07:33 | 동광고속 - 일반 | 3,700 |
| 07:57 | 동광고속 - 일반 | 3,700 |
| 08:12 | 동광고속 - 일반 | 3,700 |
| 08:37 | 동광고속 - 일반 | 3,700 |
| 08:45 | 전북고속 - 일반 | 3,700 |
| 08:57 | 동광고속 - 일반 | 3,700 |
| 09:12 | 동광고속 - 일반 | 3,700 |
| 09:37 | 동광고속 - 일반 | 3,700 |
| 09:57 | 동광고속 - 일반 | 3,700 |
| 10:15 | 전북고속 - 일반 | 3,700 |
| 10:25 | 전북고속 - 일반 | 3,700 |
| 10:47 | 동광고속 - 일반 | 3,700 |
| 10:57 | 동광고속 - 일반 | 3,700 |
| 11:25 | 동광고속 - 일반 | 3,700 |
| 12:00 | 동광고속 - 일반 | 3,700 |
| 12:17 | 동광고속 - 일반 | 3,700 |
| 12:45 | 동광고속 - 일반 | 3,700 |
| 13:07 | 동광고속 - 일반 | 3,700 |
| 13:32 | 동광고속 - 일반 | 3,700 |
| 13:52 | 동광고속 - 일반 | 3,700 |
| 14:22 | 동광고속 - 일반 | 3,700 |
| 14:34 | 동광고속 - 일반 | 3,700 |
| 14:57 | 동광고속 - 일반 | 3,700 |
| 15:17 | 동광고속 - 일반 | 3,700 |
| 15:42 | 동광고속 - 일반 | 3,700 |
| 16:40 | 동광고속 - 일반 | 3,700 |
| 17:17 | 동광고속 - 일반 | 3,700 |
| 17:30 | 동광고속 - 일반 | 3,700 |
| 18:07 | 동광고속 - 일반 | 3,700 |
| 18:17 | 동광고속 - 일반 | 3,700 |
| 18:40 | 동광고속 - 일반 | 3,700 |
| 19:07 | 동광고속 - 일반 | 3,700 |
| 19:17 | 동광고속 - 일반 | 3,700 |
| 19:37 | 동광고속 - 일반 | 3,700 |
| 20:02 | 동광고속 - 일반 | 3,700 |
| 20:22 | 동광고속 - 일반 | 3,700 |
| 21:02 | 동광고속 - 일반 | 3,700 |
| 21:37 | 동광고속 - 일반 | 3,700 |
반대 방향
다른 목적지
자주 묻는 질문 (FAQ)
성인 기준 3,700원 입니다.
금성, 담양, 문화동, 광주(유ㆍ스퀘어) 입니다.
