군산 → 대야 시외/고속 버스 시간표
최종 갱신일 2025-12-06
이동 경로
경유지가 다양한 노선입니다.
경로를 확인하고 이용해 주세요.
경로를 확인하고 이용해 주세요.
표를 클릭하여 이동경로를 확인하세요.
🕒 시간표
#직선거리 8KM
| 출발 | 차편정보 | 운임 |
|---|---|---|
| 06:30 | 전북여객 - 일반 | 1,700 |
| 06:50 | 전북고속 - 일반 | 1,700 |
| 07:05 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 07:20 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 07:25 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 07:35 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 07:40 | 전북고속 - 일반 | 1,700 |
| 07:50 | 공통 - 일반 | 1,700 |
| 07:55 | 공통 - 일반 | 1,700 |
| 08:00 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 08:20 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 08:25 | 전북고속 - 일반 | 1,700 |
| 08:35 | 공통 - 일반 | 1,700 |
| 08:40 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 08:50 | 공통 - 일반 | 1,700 |
| 09:00 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 09:10 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 09:20 | 전북여객 - 일반 | 1,700 |
| 09:25 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 09:40 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 09:45 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 09:55 | 공통 - 일반 | 1,700 |
| 10:05 | 전북고속 - 일반 | 1,700 |
| 10:10 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 10:15 | 전북여객 - 일반 | 1,700 |
| 10:20 | 공통 - 일반 | 1,700 |
| 10:25 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 10:50 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 11:00 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 11:15 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 11:20 | 공통 - 일반 | 1,700 |
| 11:30 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 11:40 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 11:45 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 12:00 | 전북여객 - 일반 | 1,700 |
| 12:10 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 12:20 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 12:30 | 전북여객 - 일반 | 1,700 |
| 12:35 | 전북고속 - 일반 | 1,700 |
| 12:40 | 공통 - 일반 | 1,700 |
| 12:50 | 공통 - 일반 | 1,700 |
| 13:05 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 13:10 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 13:20 | 전북고속 - 일반 | 1,700 |
| 13:25 | 공통 - 일반 | 1,700 |
| 13:30 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 13:45 | 공통 - 일반 | 1,700 |
| 13:50 | 공통 - 일반 | 1,700 |
| 14:00 | 공통 - 일반 | 1,700 |
| 14:05 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 14:20 | 공통 - 일반 | 1,700 |
| 14:30 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 14:45 | 공통 - 일반 | 1,700 |
| 15:05 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 15:10 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 15:20 | 전북여객 - 일반 | 1,700 |
| 15:25 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 15:45 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 16:05 | 전북여객 - 일반 | 1,700 |
| 16:15 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 16:25 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 16:45 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 17:00 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 17:05 | 공통 - 일반 | 1,700 |
| 17:25 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 17:35 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 17:45 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 18:05 | 공통 - 일반 | 1,700 |
| 18:20 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 18:30 | 전북여객 - 일반 | 1,700 |
| 18:35 | 전북여객 - 일반 | 1,700 |
| 18:40 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 18:45 | 공통 - 일반 | 1,700 |
| 19:05 | 전북고속 - 일반 | 1,700 |
| 19:25 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 19:30 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 19:35 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 19:40 | 공통 - 일반 | 1,700 |
| 19:55 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 20:00 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 20:10 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 20:30 | 공통 - 일반 | 1,700 |
| 20:35 | 전북여객 - 일반 | 1,700 |
| 20:40 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 20:45 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 20:50 | 전주고속 - 일반 | 1,700 |
| 21:00 | 전북여객 - 일반 | 1,700 |
| 21:05 | 전북여객 - 일반 | 1,700 |
| 21:30 | 전북여객 - 일반 | 1,700 |
| 21:35 | 전북고속 - 일반 | 1,700 |
| 21:50 | 전북고속 - 일반 | 1,700 |
| 22:00 | 전주고속 - 심야고속 | 1,700 |
| 22:50 | 전주고속 - 심야고속 | 1,700 |
반대 방향
다른 목적지
자주 묻는 질문 (FAQ)
성인 기준 1,700원 입니다.
군산, 대야, 익산역, 익산 입니다.
