광정 → 천안 시외/고속 버스 시간표
최종 갱신일 2025-12-06
이동 경로
표를 클릭하여 이동경로를 확인하세요.
🕒 시간표
#현장발권#직선거리 23KM
| 출발 | 차편정보 | 운임 |
|---|---|---|
| 07:40 | 삼흥고속 - 일반 | 4,200 |
| 08:55 | 삼흥고속 - 일반 | 4,200 |
| 09:30 | 금남고속 - 일반 | 4,200 |
| 09:50 | 금남고속 - 일반 | 4,200 |
| 11:22 | 삼흥고속 - 일반 | 4,200 |
| 12:05 | 금남고속 - 일반 | 4,200 |
| 12:53 | 금남고속 - 일반 | 4,200 |
| 13:50 | 삼흥고속 - 일반 | 4,200 |
| 14:50 | 삼흥고속 - 일반 | 4,200 |
| 15:26 | 금남고속 - 일반 | 4,200 |
| 15:44 | 금남고속 - 일반 | 4,200 |
| 16:20 | 삼흥고속 - 일반 | 4,200 |
| 18:45 | 금남고속 - 일반 | 4,200 |
| 19:20 | 금남고속 - 일반 | 4,200 |
| 19:55 | 삼흥고속 - 일반 | 4,200 |
| 21:20 | 삼흥고속 - 일반 | 4,200 |
| 23:51 | 공통 - 일반 | 4,200 |
반대 방향
다른 목적지
자주 묻는 질문 (FAQ)
성인 기준 4,200원 입니다.
광정, 천안 입니다.
