Yuseong Outside of the city → Gongam
Intercity / Express Bus Timetable
유성시외 -> 공암Last Updated Feb 28, 2026
Route
Click on the table to see the route.
🕒 Timetable
| From | Infomation | Price(₩) |
|---|---|---|
| 07:00 | 금남고속 - Standard | 1,700 |
| 07:07 | 삼흥고속 - Standard | 1,700 |
| 07:21 | 삼흥고속 - Standard | 1,700 |
| 07:53 | 금남고속 - Standard | 1,700 |
| 08:01 | 금남고속 - Standard | 1,700 |
| 08:17 | 삼흥고속 - Standard | 1,700 |
| 08:19 | 삼흥고속 - Standard | 1,700 |
| 08:20 | 삼흥고속 - Standard | 1,700 |
| 08:25 | 삼흥고속 - Standard | 1,700 |
| 09:05 | 금남고속 - Standard | 1,700 |
| 09:09 | 금남고속 - Standard | 1,700 |
| 09:35 | 삼흥고속 - Standard | 1,700 |
| 09:37 | 금남고속 - Standard | 1,700 |
| 09:57 | 삼흥고속 - Standard | 1,700 |
| 10:01 | 삼흥고속 - Standard | 1,700 |
| 10:17 | 금남고속 - Standard | 1,700 |
| 10:33 | 금남고속 - Standard | 1,700 |
| 10:50 | 삼흥고속 - Standard | 1,700 |
| 11:05 | 삼흥고속 - Standard | 1,700 |
| 11:13 | 금남고속 - Standard | 1,700 |
| 11:50 | 금남고속 - Standard | 1,700 |
| 12:09 | 삼흥고속 - Standard | 1,700 |
| 12:17 | 금남고속 - Standard | 1,700 |
| 12:37 | 삼흥고속 - Standard | 1,700 |
| 12:49 | 삼흥고속 - Standard | 1,700 |
| 13:10 | 금남고속 - Standard | 1,700 |
| 13:13 | 금남고속 - Standard | 1,700 |
| 13:29 | 삼흥고속 - Standard | 1,700 |
| 13:53 | 삼흥고속 - Standard | 1,700 |
| 14:33 | 금남고속 - Standard | 1,700 |
| 14:50 | 삼흥고속 - Standard | 1,700 |
| 14:53 | 금남고속 - Standard | 1,700 |
| 15:33 | 삼흥고속 - Standard | 1,700 |
| 16:17 | 삼흥고속 - Standard | 1,700 |
| 16:29 | 삼흥고속 - Standard | 1,700 |
| 16:37 | 삼흥고속 - Standard | 1,700 |
| 16:57 | 금남고속 - Standard | 1,700 |
| 17:21 | 삼흥고속 - Standard | 1,700 |
| 17:30 | 삼흥고속 - Standard | 1,700 |
| 17:45 | 금남고속 - Standard | 1,700 |
| 18:09 | 금남고속 - Standard | 1,700 |
| 18:25 | 삼흥고속 - Standard | 1,700 |
| 18:33 | 금남고속 - Standard | 1,700 |
| 18:49 | 삼흥고속 - Standard | 1,700 |
| 19:13 | 금남고속 - Standard | 1,700 |
| 19:41 | 금남고속 - Standard | 1,700 |
| 19:54 | 금남고속 - Standard | 1,700 |
| 20:15 | 삼흥고속 - Standard | 1,700 |
| 20:30 | 삼흥고속 - Standard | 1,700 |
| 21:25 | 삼흥고속 - Standard | 1,700 |
