Yonghyeon β Masan
μ©ν -> λ§μ°Last Updated Nov 20, 2025
Route
Samcheonpo β Yonghyeon β Sichuan β Sacheon Airport β Masan β Changwon
π Timetable
| Departure | Infomation | Price(β©) |
|---|---|---|
| 06:32 | κ²½μμ¬κ°(μμ£Ό) - Standard | 7,200 |
| 07:42 | κ²½μμ¬κ°(μμ£Ό) - Deluxe | 9,300 |
| 09:12 | κ²½μμ¬κ°(μμ£Ό) - Standard | 7,200 |
| 10:42 | κ²½μμ¬κ°(μμ£Ό) - Deluxe | 9,300 |
| 12:12 | κ²½μμ¬κ°(μμ£Ό) - Standard | 7,200 |
| 14:12 | κ²½μμ¬κ°(μμ£Ό) - Deluxe | 9,300 |
| 16:22 | κ²½μμ¬κ°(μμ£Ό) - Standard | 7,200 |
| 17:32 | κ²½μμ¬κ°(μμ£Ό) - Deluxe | 9,300 |
| 18:52 | κ²½μμ¬κ°(μμ£Ό) - Standard | 7,200 |
| 20:12 | κ²½μμ¬κ°(μμ£Ό) - Deluxe | 9,300 |
