Yong Mountain โ Gwangju (U Square)
Intercity / Express Bus Timetable
์ฉ์ฐ -> ๊ด์ฃผ(์ ยท์คํ์ด)Last Updated Dec 06, 2025
Route
Click on the table to see the route.
๐ Timetable
#No reservation
| From | Infomation | Price(โฉ) |
|---|---|---|
| 06:26 | ๊ธํธ๊ณ ์ - Standard | 13,100 |
| 07:26 | ๊ธํธ๊ณ ์ - Standard | 13,100 |
| 08:36 | ๊ธํธ๊ณ ์ - Standard | 13,100 |
| 10:16 | ๊ธํธ๊ณ ์ - Standard | 13,100 |
| 11:16 | ๊ธํธ๊ณ ์ - Standard | 13,100 |
| 12:16 | ๊ธํธ๊ณ ์ - Standard | 13,100 |
| 13:26 | ๊ธํธ๊ณ ์ - Standard | 13,100 |
| 15:06 | ๊ธํธ๊ณ ์ - Standard | 13,100 |
| 16:56 | ๊ธํธ๊ณ ์ - Standard | 13,100 |
| 18:46 | ๊ธํธ๊ณ ์ - Standard | 13,100 |
