Yeosu → Yeocheon
Intercity / Express Bus Timetable
여수 -> 여천Last Updated Dec 06, 2025
Route
Click on the table to see the route.
🕒 Timetable
| From | To | Infomation | Price(₩) |
|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:09 | 동방고속(Standard) | 1,700 |
| 06:00 | 06:10 | 광우고속(Deluxe) | 1,700 |
| 06:32 | 06:42 | 동방고속(Standard) | 1,700 |
| 07:08 | 07:18 | 동방고속(Standard) | 1,700 |
| 07:33 | 07:43 | 동방고속(Standard) | 1,700 |
| 07:35 | 07:45 | 광우고속(Deluxe) | 1,700 |
| 07:45 | 07:55 | 동방고속(Standard) | 1,700 |
| 07:49 | 07:59 | 광우고속(Standard) | 1,700 |
| 08:10 | 08:29 | 금호고속(Standard) | 1,700 |
| 08:28 | 08:38 | 동방고속(Standard) | 1,700 |
| 08:30 | 08:40 | 금호고속(Deluxe) | 1,700 |
| 08:46 | 08:56 | 동방고속(Standard) | 1,700 |
| 09:15 | 09:25 | 동방고속(Standard) | 1,700 |
| 09:17 | 09:27 | 경전_동일(Deluxe) | 1,700 |
| 09:20 | 09:30 | 광우고속(Deluxe) | 1,700 |
| 09:31 | 09:41 | 동방고속(Standard) | 1,700 |
| 09:50 | 10:09 | 금호고속(Standard) | 1,700 |
| 09:59 | 10:09 | 동방고속(Standard) | 1,700 |
| 10:10 | 10:29 | 대한여객(Standard) | 1,700 |
| 10:30 | 10:40 | 광우고속(Standard) | 1,700 |
| 10:42 | 10:52 | 동방고속(Standard) | 1,700 |
| 11:05 | 11:15 | 광우고속(Deluxe) | 1,700 |
| 11:19 | 11:29 | 경전_동일(Deluxe) | 1,700 |
| 11:32 | 11:42 | 동방고속(Standard) | 1,700 |
| 12:20 | 12:30 | 동방고속(Standard) | 1,700 |
| 12:47 | 12:57 | 동방고속(Standard) | 1,700 |
| 13:00 | 13:10 | 금호고속(Standard) | 1,700 |
| 13:10 | 13:20 | 동방고속(Standard) | 1,700 |
| 13:25 | 13:35 | 광우고속(Deluxe) | 1,700 |
| 13:30 | 13:49 | 대한여객(Standard) | 1,700 |
| 13:38 | 13:48 | 동방고속(Standard) | 1,700 |
| 14:24 | 14:34 | 동방고속(Standard) | 1,700 |
| 14:45 | 15:04 | 전북고속(Standard) | 1,700 |
| 14:50 | 15:00 | 광우고속(Deluxe) | 1,700 |
| 15:18 | 15:28 | 경전_동일(Deluxe) | 1,700 |
| 15:30 | 15:40 | 동방고속(Standard) | 1,700 |
| 15:45 | 15:55 | 금호고속(Deluxe) | 1,700 |
| 15:50 | 16:09 | 전북고속(Standard) | 1,700 |
| 16:21 | 16:31 | 광우고속(Standard) | 1,700 |
| 16:35 | 16:45 | 동방고속(Standard) | 1,700 |
| 16:45 | 16:55 | 광우고속(Deluxe) | 1,700 |
| 17:03 | 17:13 | 광우고속(Standard) | 1,700 |
| 17:08 | 17:18 | 동방고속(Standard) | 1,700 |
| 17:59 | 18:09 | 동방고속(Standard) | 1,700 |
| 18:35 | 18:45 | 동방고속(Standard) | 1,700 |
| 18:40 | 18:50 | 광우고속(Deluxe) | 1,700 |
| 19:09 | 19:28 | 대한여객(Standard) | 1,700 |
| 19:35 | 19:45 | 동방고속(Standard) | 1,700 |
| 20:45 | 20:55 | 동방고속(Deluxe) | 1,900 |
| 21:15 | 21:25 | 동방고속(Standard) | 1,700 |
