Yeongsanpo ā Naju
Intercity / Express Bus Timetable
ģģ°ķ¬ -> ė주Last Updated Dec 06, 2025
Route
Yeongsanpo ā Naju ā Gwangju Jinwol -dong ā Gwangju (Yu, Square)
š Timetable
#No reservation
| From | Infomation | Price(ā©) |
|---|---|---|
| 07:20 | ź³µķµ - Standard | 1,700 |
| 08:10 | ź³µķµ - Standard | 1,700 |
| 09:00 | ź³µķµ - Standard | 1,700 |
| 09:50 | ź“ģ°ź³ ģ - Standard | 1,700 |
| 10:40 | ź³µķµ - Standard | 1,700 |
| 11:55 | ź³µķµ - Standard | 1,700 |
| 13:15 | ź³µķµ - Standard | 1,700 |
| 14:20 | ź³µķµ - Standard | 1,700 |
| 15:20 | ź³µķµ - Standard | 1,700 |
| 16:20 | ź³µķµ - Standard | 1,700 |
| 17:00 | ź³µķµ - Standard | 1,700 |
| 17:40 | ź³µķµ - Standard | 1,700 |
| 18:30 | ź³µķµ - Standard | 1,700 |
| 19:10 | ź³µķµ - Standard | 1,700 |
| 20:00 | ź³µķµ - Standard | 1,700 |
| 21:20 | ź³µķµ - Standard | 1,700 |
