Yangpyeong ā Saeje (downtown)
Intercity / Express Bus Timetable
ģķ -> ģģ (ģė“)Last Updated Dec 06, 2025
Route
Click on the table to see the route.
š Timetable
#No reservation
| From | Infomation | Price(ā©) |
|---|---|---|
| 07:00 | ź³µķµ - Standard | 1,600 |
| 07:10 | ź³µķµ - Standard | 1,600 |
| 07:40 | ź³µķµ - Standard | 1,600 |
| 08:50 | ź³µķµ - Standard | 1,600 |
| 09:20 | ź³µķµ - Standard | 1,600 |
| 10:20 | ź³µķµ - Standard | 1,600 |
| 11:40 | ź³µķµ - Standard | 1,600 |
| 13:00 | ź³µķµ - Standard | 1,600 |
| 13:40 | ź³µķµ - Standard | 1,600 |
| 15:00 | ź³µķµ - Standard | 1,600 |
| 16:10 | ź³µķµ - Standard | 1,600 |
| 16:40 | ź³µķµ - Standard | 1,600 |
| 17:40 | ź³µķµ - Standard | 1,600 |
| 19:20 | ź³µķµ - Standard | 1,600 |
| 20:30 | ź³µķµ - Standard | 1,600 |
| 21:00 | ź³µķµ - Standard | 1,600 |
| ź³µķµ - Standard | 1,600 |
