Yangpyeong ā Dongseoul
Intercity / Express Bus Timetable
ģķ -> ėģģøLast Updated Dec 06, 2025
Route
Yangpyeong ā East Seoul
š Timetable
#No reservation#50m duration
| From | To | Infomation | Price(ā©) |
|---|---|---|---|
| 07:10 | 08:00 | ź³µķµ - Standard | 6,800 |
| 08:00 | 08:50 | ź³µķµ - Standard | 6,800 |
| 09:10 | 10:00 | ź³µķµ - Standard | 6,800 |
| 10:10 | 11:00 | ź³µķµ - Standard | 6,800 |
| 10:50 | 11:40 | ź³µķµ - Standard | 6,800 |
| 11:40 | 12:30 | ź³µķµ - Standard | 6,800 |
| 13:10 | 14:00 | ź³µķµ - Standard | 6,800 |
| 14:10 | 15:00 | ź³µķµ - Standard | 6,800 |
| 14:30 | 15:20 | ź³µķµ - Standard | 6,800 |
| 15:10 | 16:00 | ź³µķµ - Standard | 6,800 |
| 16:10 | 17:00 | ź³µķµ - Standard | 6,800 |
| 17:10 | 18:00 | ź³µķµ - Standard | 6,800 |
| 18:10 | 19:00 | ź³µķµ - Standard | 6,800 |
| 19:10 | 20:00 | ź³µķµ - Standard | 6,800 |
| 19:40 | 20:30 | ź³µķµ - Standard | 6,800 |
| 21:10 | 22:00 | ź³µķµ - Standard | 6,800 |
| 22:00 | 22:50 | ź³µķµ - Standard | 6,800 |
