Uijeongbu Station → Incheon Airport Terminal 1
Intercity / Express Bus Timetable
의정부역 -> 인천공항1터미널Last Updated Dec 06, 2025
Route
Daewon Passenger Garage → Sindo Branhe Apartment → Uijeongbu Department → Uijeongbu Station → post office → Bumgol entrance → Uijeongbu City Hall → Heungseon Brownstone Apartment → Songchu Valley zelkova → Incheon Airport → Incheon Airport (Terminal 2)
🕒 Timetable
| From | Infomation | Price(₩) |
|---|---|---|
| 02:06 | 경기고속 - NightDeluxe1 | 13,000 |
| 04:16 | 경기고속 - Deluxe | 10,900 |
| 04:56 | 경기고속 - Deluxe | 10,900 |
| 05:46 | 경기고속 - Deluxe | 10,900 |
| 06:36 | 경기고속 - Deluxe | 10,900 |
| 07:36 | 경기고속 - Deluxe | 10,900 |
| 08:36 | 경기고속 - Deluxe | 10,900 |
| 09:36 | 경기고속 - Deluxe | 10,900 |
| 10:16 | 경기고속 - Deluxe | 10,900 |
| 11:06 | 경기고속 - Deluxe | 10,900 |
| 12:06 | 경기고속 - Deluxe | 10,900 |
| 13:06 | 경기고속 - Deluxe | 10,900 |
| 14:06 | 경기고속 - Deluxe | 10,900 |
| 14:56 | 경기고속 - Deluxe | 10,900 |
| 15:36 | 경기고속 - Deluxe | 10,900 |
| 16:36 | 경기고속 - Deluxe | 10,900 |
| 17:06 | 경기고속 - Deluxe | 10,900 |
| 17:36 | 경기고속 - Deluxe | 10,900 |
| 18:36 | 경기고속 - Deluxe | 10,900 |
| 19:36 | 경기고속 - Deluxe | 10,900 |
| 20:06 | 경기고속 - Deluxe | 10,900 |
| 20:36 | 경기고속 - Deluxe | 10,900 |
| 21:36 | 경기고속 - Deluxe | 10,900 |
| 22:06 | 경기고속 - NightDeluxe1 | 13,000 |
