Tongyeong → Jindong
Intercity / Express Bus Timetable
통영 -> 진동Last Updated Jun 05, 2026
Route
Click on the table to see the route.
🕒 Timetable
#50m duration
| From | To | Infomation | Price(₩) |
|---|---|---|---|
| 05:35 | 06:25 | 거제현대고속 - Standard | 6,800 |
| 06:15 | 07:05 | 거제현대고속 - Standard | 6,800 |
| 06:25 | 07:15 | 경원여객(자주) - Standard | 6,800 |
| 07:07 | 07:57 | 거제현대고속 - Standard | 6,800 |
| 07:36 | 08:26 | 신흥여객(자주) - Standard | 6,800 |
| 07:57 | 08:47 | 대한여객(자주) - Standard | 6,800 |
| 08:13 | 09:03 | 거제현대고속 - Standard | 6,800 |
| 08:24 | 09:14 | 신흥여객(자주) - Standard | 6,800 |
| 08:33 | 09:23 | 경원여객(자주) - Standard | 6,800 |
| 08:37 | 09:27 | 신흥여객(자주) - Standard | 6,800 |
| 08:47 | 09:37 | 거제현대고속 - Standard | 6,800 |
| 09:58 | 10:48 | 경원여객(자주) - Standard | 6,800 |
| 10:03 | 10:53 | 거제현대고속 - Standard | 6,800 |
| 10:23 | 11:13 | 대한여객(자주) - Standard | 6,800 |
| 10:28 | 11:18 | 거제현대고속 - Standard | 6,800 |
| 10:54 | 11:44 | 거제현대고속 - Standard | 6,800 |
| 11:28 | 12:18 | 신흥여객(자주) - Standard | 6,800 |
| 12:05 | 12:55 | 거제현대고속 - Standard | 6,800 |
| 12:46 | 13:36 | 신흥여객(자주) - Standard | 6,800 |
| 13:11 | 14:01 | 거제현대고속 - Standard | 6,800 |
| 13:28 | 14:18 | 거제현대고속 - Standard | 6,800 |
| 13:44 | 14:34 | 거제현대고속 - Standard | 6,800 |
| 14:06 | 14:56 | 거제현대고속 - Standard | 6,800 |
| 14:11 | 15:01 | 경원여객(자주) - Standard | 6,800 |
| 14:36 | 15:26 | 거제현대고속 - Standard | 6,800 |
| 14:40 | 15:30 | 신흥여객(자주) - Standard | 6,800 |
| 14:59 | 15:49 | 대한여객(자주) - Standard | 6,800 |
| 15:35 | 16:25 | 거제현대고속 - Standard | 6,800 |
| 16:10 | 17:00 | 거제현대고속 - Standard | 6,800 |
| 16:15 | 17:05 | 신흥여객(자주) - Standard | 6,800 |
| 16:41 | 17:31 | 거제현대고속 - Standard | 6,800 |
| 16:47 | 17:37 | 신흥여객(자주) - Standard | 6,800 |
| 17:16 | 18:06 | 대한여객(자주) - Standard | 6,800 |
| 17:51 | 18:41 | 거제현대고속 - Standard | 6,800 |
| 18:03 | 18:53 | 경원여객(자주) - Standard | 6,800 |
| 18:33 | 19:23 | 경원여객(자주) - Standard | 6,800 |
| 18:43 | 19:33 | 거제현대고속 - Standard | 6,800 |
| 19:13 | 20:03 | 거제현대고속 - Standard | 6,800 |
| 19:17 | 20:07 | 신흥여객(자주) - Standard | 6,800 |
| 20:35 | 21:25 | 거제현대고속 - Standard | 6,800 |
| 21:20 | 22:10 | 신흥여객(자주) - Standard | 6,800 |
