Tongyeong → Busan West (Sasang)
Intercity / Express Bus Timetable
통영 -> 부산서부(사상)Last Updated Jun 05, 2026
Route
Click on the table to see the route.
🕒 Timetable
| From | To | Infomation | Price(₩) |
|---|---|---|---|
| 05:35 | 07:35 | 거제현대고속 - Standard | 14,900 |
| 06:15 | 08:15 | 거제현대고속 - Standard | 14,900 |
| 06:20 | 07:51 | 거제현대고속(Standard) | 13,900 |
| 07:05 | 08:36 | 거제현대고속(Standard) | 13,900 |
| 07:07 | 09:07 | 거제현대고속 - Standard | 14,900 |
| 07:35 | 09:06 | 대한여객(Standard) | 13,900 |
| 07:36 | 09:36 | 신흥여객(자주) - Standard | 14,900 |
| 07:57 | 09:57 | 대한여객(자주) - Standard | 14,900 |
| 08:05 | 09:36 | 거제현대고속(Standard) | 13,900 |
| 08:13 | 10:13 | 거제현대고속 - Standard | 14,900 |
| 08:35 | 10:06 | 경원여객(Deluxe) | 18,000 |
| 08:47 | 10:47 | 거제현대고속 - Standard | 14,900 |
| 09:05 | 10:36 | 거제현대고속(Standard) | 13,900 |
| 09:25 | 10:56 | 거제현대고속(Standard) | 13,900 |
| 09:45 | 11:16 | 경원여객(Deluxe) | 18,000 |
| 10:03 | 12:03 | 거제현대고속 - Standard | 14,900 |
| 10:05 | 11:36 | 대한여객(Standard) | 13,900 |
| 10:20 | 11:51 | 거제현대고속(Standard) | 13,900 |
| 10:28 | 12:28 | 거제현대고속 - Standard | 14,900 |
| 10:50 | 12:21 | 경원여객(Deluxe) | 18,000 |
| 10:54 | 12:54 | 거제현대고속 - Standard | 14,900 |
| 11:25 | 12:56 | 거제현대고속(Standard) | 13,900 |
| 11:45 | 13:16 | 경원여객(Deluxe) | 18,000 |
| 12:05 | 14:05 | 거제현대고속 - Standard | 14,900 |
| 12:25 | 13:56 | 거제현대고속(Standard) | 13,900 |
| 12:46 | 14:46 | 신흥여객(자주) - Standard | 14,900 |
| 13:11 | 15:11 | 거제현대고속 - Standard | 14,900 |
| 13:25 | 14:56 | 거제현대고속(Standard) | 13,900 |
| 13:44 | 15:44 | 거제현대고속 - Standard | 14,900 |
| 14:05 | 15:36 | 대한여객(Standard) | 13,900 |
| 14:06 | 16:06 | 거제현대고속 - Standard | 14,900 |
| 14:25 | 15:56 | 경원여객(Deluxe) | 18,000 |
| 14:36 | 16:36 | 거제현대고속 - Standard | 14,900 |
| 14:44 | 16:23 | 신흥여객(Standard) | 13,900 |
| 14:59 | 16:59 | 대한여객(자주) - Standard | 14,900 |
| 15:05 | 16:36 | 거제현대고속(Standard) | 13,900 |
| 15:25 | 16:56 | 경원여객(Deluxe) | 18,000 |
| 15:35 | 17:35 | 거제현대고속 - Standard | 14,900 |
| 15:45 | 17:16 | 거제현대고속(Standard) | 13,900 |
| 16:05 | 17:36 | 거제현대고속(Standard) | 13,900 |
| 16:10 | 18:10 | 거제현대고속 - Standard | 14,900 |
| 16:25 | 17:56 | 대한여객(Standard) | 13,900 |
| 16:41 | 18:41 | 거제현대고속 - Standard | 14,900 |
| 16:47 | 18:47 | 신흥여객(자주) - Standard | 14,900 |
| 17:05 | 18:36 | 거제현대고속(Standard) | 13,900 |
| 17:16 | 19:16 | 대한여객(자주) - Standard | 14,900 |
| 17:25 | 18:56 | 경원여객(Deluxe) | 18,000 |
| 17:51 | 19:51 | 거제현대고속 - Standard | 14,900 |
| 17:55 | 19:26 | 거제현대고속(Standard) | 13,900 |
| 18:25 | 19:56 | 거제현대고속(Standard) | 13,900 |
| 18:43 | 20:43 | 거제현대고속 - Standard | 14,900 |
| 19:00 | 20:31 | 대한여객(Standard) | 13,900 |
| 19:13 | 21:13 | 거제현대고속 - Standard | 14,900 |
| 19:20 | 20:51 | 경원여객(Deluxe) | 18,000 |
| 19:45 | 21:16 | 거제현대고속(Standard) | 13,900 |
| 20:35 | 22:35 | 거제현대고속 - Standard | 14,900 |
| 22:00 | 23:31 | 거제현대고속(Night) | 16,700 |
