Tongyeong β Baedun
Intercity / Express Bus Timetable
ν΅μ -> λ°°λLast Updated Dec 06, 2025
Route
Click on the table to see the route.
π Timetable
#35m duration
| From | To | Infomation | Price(β©) |
|---|---|---|---|
| 05:35 | 06:10 | κ±°μ νλκ³ μ - Standard | 4,400 |
| 06:00 | κ±°μ νλκ³ μ - Standard | 4,400 | |
| 06:15 | 06:50 | κ±°μ νλκ³ μ - Standard | 4,400 |
| 06:25 | 07:00 | κ²½μμ¬κ°(μμ£Ό) - Standard | 4,400 |
| 07:07 | 07:42 | κ±°μ νλκ³ μ - Standard | 4,400 |
| 07:36 | 08:11 | μ ν₯μ¬κ°(μμ£Ό) - Standard | 4,400 |
| 07:57 | 08:32 | λνμ¬κ°(μμ£Ό) - Standard | 4,400 |
| 08:13 | 08:48 | κ±°μ νλκ³ μ - Standard | 4,400 |
| 08:24 | 08:59 | μ ν₯μ¬κ°(μμ£Ό) - Standard | 4,400 |
| 08:33 | 09:08 | κ²½μμ¬κ°(μμ£Ό) - Standard | 4,400 |
| 08:37 | 09:12 | μ ν₯μ¬κ°(μμ£Ό) - Standard | 4,400 |
| 08:47 | 09:22 | κ±°μ νλκ³ μ - Standard | 4,400 |
| 09:23 | 09:58 | κ±°μ νλκ³ μ - Standard | 4,400 |
| 09:58 | 10:33 | κ²½μμ¬κ°(μμ£Ό) - Standard | 4,400 |
| 10:03 | 10:38 | κ±°μ νλκ³ μ - Standard | 4,400 |
| 10:23 | 10:58 | λνμ¬κ°(μμ£Ό) - Standard | 4,400 |
| 10:28 | 11:03 | κ±°μ νλκ³ μ - Standard | 4,400 |
| 10:54 | 11:29 | κ±°μ νλκ³ μ - Standard | 4,400 |
| 11:28 | 12:03 | μ ν₯μ¬κ°(μμ£Ό) - Standard | 4,400 |
| 11:35 | κ±°μ νλκ³ μ - Standard | 4,400 | |
| 12:05 | 12:40 | κ±°μ νλκ³ μ - Standard | 4,400 |
| 12:46 | 13:21 | μ ν₯μ¬κ°(μμ£Ό) - Standard | 4,400 |
| 13:11 | 13:46 | κ±°μ νλκ³ μ - Standard | 4,400 |
| 13:28 | 14:03 | κ±°μ νλκ³ μ - Standard | 4,400 |
| 13:44 | 14:19 | κ±°μ νλκ³ μ - Standard | 4,400 |
| 14:06 | 14:41 | κ±°μ νλκ³ μ - Standard | 4,400 |
| 14:11 | 14:46 | κ²½μμ¬κ°(μμ£Ό) - Standard | 4,400 |
| 14:36 | 15:11 | κ±°μ νλκ³ μ - Standard | 4,400 |
| 14:40 | 15:15 | μ ν₯μ¬κ°(μμ£Ό) - Standard | 4,400 |
| 14:59 | 15:34 | λνμ¬κ°(μμ£Ό) - Standard | 4,400 |
| 15:35 | 16:10 | κ±°μ νλκ³ μ - Standard | 4,400 |
| 16:10 | 16:45 | κ±°μ νλκ³ μ - Standard | 4,400 |
| 16:15 | 16:50 | μ ν₯μ¬κ°(μμ£Ό) - Standard | 4,400 |
| 16:41 | 17:16 | κ±°μ νλκ³ μ - Standard | 4,400 |
| 16:47 | 17:22 | μ ν₯μ¬κ°(μμ£Ό) - Standard | 4,400 |
| 17:16 | 17:51 | λνμ¬κ°(μμ£Ό) - Standard | 4,400 |
| 17:51 | 18:26 | κ±°μ νλκ³ μ - Standard | 4,400 |
| 18:03 | 18:38 | κ²½μμ¬κ°(μμ£Ό) - Standard | 4,400 |
| 18:33 | 19:08 | κ²½μμ¬κ°(μμ£Ό) - Standard | 4,400 |
| 18:43 | 19:18 | κ±°μ νλκ³ μ - Standard | 4,400 |
| 19:13 | 19:48 | κ±°μ νλκ³ μ - Standard | 4,400 |
| 19:17 | 19:52 | μ ν₯μ¬κ°(μμ£Ό) - Standard | 4,400 |
| 20:35 | 21:10 | κ±°μ νλκ³ μ - Standard | 4,400 |
| 21:20 | 21:55 | μ ν₯μ¬κ°(μμ£Ό) - Standard | 4,400 |
