Suwon Terminal to Suwon Station
Last Updated Mar 16, 2025 (Today)
Route
Click on the table to see the route.
Timetable
Departure | Infomation â | Price(âŠ) |
---|---|---|
06:45 | ě ě§Express - Standard | 1,700 |
A Suwon Terminal -> Suwon Station -> Bakery -> Bugok -dong -> Suam (Ansan) -> Mokgam -dong -> Maehwa -dong -> Bank -dong (Siheung) -> Sincheon -dong | ||
07:40 | ě ě§Express - Standard | 1,700 |
A Suwon Terminal -> Suwon Station -> Bakery -> Bugok -dong -> Suam (Ansan) -> Mokgam -dong -> Maehwa -dong -> Bank -dong (Siheung) -> Sincheon -dong | ||
08:40 | ě ě§Express - Standard | 1,700 |
A Suwon Terminal -> Suwon Station -> Bakery -> Bugok -dong -> Suam (Ansan) -> Mokgam -dong -> Maehwa -dong -> Bank -dong (Siheung) -> Sincheon -dong | ||
09:40 | ě ě§Express - Standard | 1,700 |
A Suwon Terminal -> Suwon Station -> Bakery -> Bugok -dong -> Suam (Ansan) -> Mokgam -dong -> Maehwa -dong -> Bank -dong (Siheung) -> Sincheon -dong | ||
10:30 | ě ě§Express - Standard | 1,700 |
A Suwon Terminal -> Suwon Station -> Bakery -> Bugok -dong -> Suam (Ansan) -> Mokgam -dong -> Maehwa -dong -> Bank -dong (Siheung) -> Sincheon -dong | ||
11:20 | ě ě§Express - Standard | 1,700 |
A Suwon Terminal -> Suwon Station -> Bakery -> Bugok -dong -> Suam (Ansan) -> Mokgam -dong -> Maehwa -dong -> Bank -dong (Siheung) -> Sincheon -dong | ||
12:20 | ě ě§Express - Standard | 1,700 |
A Suwon Terminal -> Suwon Station -> Bakery -> Bugok -dong -> Suam (Ansan) -> Mokgam -dong -> Maehwa -dong -> Bank -dong (Siheung) -> Sincheon -dong | ||
13:20 | ě ě§Express - Standard | 1,700 |
A Suwon Terminal -> Suwon Station -> Bakery -> Bugok -dong -> Suam (Ansan) -> Mokgam -dong -> Maehwa -dong -> Bank -dong (Siheung) -> Sincheon -dong | ||
14:20 | ě ě§Express - Standard | 1,700 |
A Suwon Terminal -> Suwon Station -> Bakery -> Bugok -dong -> Suam (Ansan) -> Mokgam -dong -> Maehwa -dong -> Bank -dong (Siheung) -> Sincheon -dong | ||
15:10 | ě ě§Express - Standard | 1,700 |
A Suwon Terminal -> Suwon Station -> Bakery -> Bugok -dong -> Suam (Ansan) -> Mokgam -dong -> Maehwa -dong -> Bank -dong (Siheung) -> Sincheon -dong | ||
15:50 | ě ě§Express - Standard | 1,700 |
A Suwon Terminal -> Suwon Station -> Bakery -> Bugok -dong -> Suam (Ansan) -> Mokgam -dong -> Maehwa -dong -> Bank -dong (Siheung) -> Sincheon -dong | ||
16:50 | ě ě§Express - Standard | 1,700 |
A Suwon Terminal -> Suwon Station -> Bakery -> Bugok -dong -> Suam (Ansan) -> Mokgam -dong -> Maehwa -dong -> Bank -dong (Siheung) -> Sincheon -dong | ||
18:00 | ě ě§Express - Standard | 1,700 |
A Suwon Terminal -> Suwon Station -> Bakery -> Bugok -dong -> Suam (Ansan) -> Mokgam -dong -> Maehwa -dong -> Bank -dong (Siheung) -> Sincheon -dong | ||
18:45 | ě ě§Express - Standard | 1,700 |
A Suwon Terminal -> Suwon Station -> Bakery -> Bugok -dong -> Suam (Ansan) -> Mokgam -dong -> Maehwa -dong -> Bank -dong (Siheung) -> Sincheon -dong | ||
19:25 | ě ě§Express - Standard | 1,700 |
A Suwon Terminal -> Suwon Station -> Bakery -> Bugok -dong -> Suam (Ansan) -> Mokgam -dong -> Maehwa -dong -> Bank -dong (Siheung) -> Sincheon -dong | ||
20:15 | ě ě§Express - Standard | 1,700 |
A Suwon Terminal -> Suwon Station -> Bakery -> Bugok -dong -> Suam (Ansan) -> Mokgam -dong -> Maehwa -dong -> Bank -dong (Siheung) -> Sincheon -dong | ||
21:10 | ě ě§Express - Standard | 1,700 |
A Suwon Terminal -> Suwon Station -> Bakery -> Bugok -dong -> Suam (Ansan) -> Mokgam -dong -> Maehwa -dong -> Bank -dong (Siheung) -> Sincheon -dong | ||
22:00 | ě ě§Express - Standard | 1,700 |
A Suwon Terminal -> Suwon Station -> Bakery -> Bugok -dong -> Suam (Ansan) -> Mokgam -dong -> Maehwa -dong -> Bank -dong (Siheung) -> Sincheon -dong | ||
22:20 | ęłľíľ - Standard | 1,600 |
B Suwon Terminal -> Suwon Station |