Sotae → Hwasun
Intercity / Express Bus Timetable
소태 -> 화순Last Updated Jun 05, 2026
Route
Click on the table to see the route.
🕒 Timetable
#No reservation
| From | Infomation | Price(₩) |
|---|---|---|
| 06:17 | 광우고속 - Deluxe | 1,900 |
| 06:27 | 금호고속 - Standard | 1,700 |
| 07:02 | 광우고속 - Standard | 1,700 |
| 07:07 | 광우고속 - Deluxe | 1,900 |
| 07:52 | 광우고속 - Deluxe | 1,900 |
| 08:32 | 금호고속 - Standard | 1,700 |
| 09:12 | 광우고속 - Deluxe | 1,900 |
| 09:37 | 동방고속 - Deluxe | 1,900 |
| 10:02 | 광우고속 - Standard | 1,700 |
| 10:22 | 광우고속 - Deluxe | 1,900 |
| 10:52 | 동방고속 - Deluxe | 1,900 |
| 11:42 | 금호고속 - Standard | 1,700 |
| 12:02 | 광우고속 - Standard | 1,700 |
| 12:32 | 광우고속 - Deluxe | 1,900 |
| 12:59 | 동방고속 - Standard | 1,700 |
| 13:52 | 광우고속 - Deluxe | 1,900 |
| 14:12 | 광우고속 - Standard | 1,700 |
| 14:13 | 광우고속 - Standard | 1,700 |
| 14:42 | 동방고속 - Deluxe | 1,900 |
| 15:02 | 광우고속 - Deluxe | 1,900 |
| 15:22 | 동방고속 - Standard | 1,700 |
| 16:02 | 광우고속 - Standard | 1,700 |
| 16:52 | 동방고속 - Deluxe | 1,900 |
| 17:32 | 광우고속 - Deluxe | 1,900 |
| 17:52 | 광우고속 - Standard | 1,700 |
| 18:42 | 광우고속 - Deluxe | 1,900 |
| 19:12 | 동방고속 - Standard | 1,700 |
| 19:52 | 광우고속 - Standard | 1,700 |
| 20:08 | 광우고속 - Standard | 1,700 |
| 20:22 | 광우고속 - Deluxe | 1,900 |
