Sokcho to Dongseoul
Last Updated Apr 10, 2025 (Today)
Route
Click on the table to see the route.
Timetable
Departure | Infomation ↓ | Price(₩) |
---|---|---|
06:00 | 금강Express(Deluxe)2:10 Duration | 21,300 |
A Sokcho -> East Seoul | ||
06:30 | 금강Express(Deluxe)2:10 Duration | 21,300 |
A Sokcho -> East Seoul | ||
06:35 | 동해상사Express(Deluxe)2:10 Duration | 21,300 |
B Sokcho -> Naksan -> Yangyang -> East Seoul | ||
06:45 | 동부Express - Deluxe 2:15Duration | 20,900 |
07:15 | 동해상사Express - Deluxe | 21,300 |
C Sokcho -> Water -> Naksan -> Yangyang -> East Seoul | ||
07:30 | 금강Express(Premium)2:10 Duration | 26,800 |
A Sokcho -> East Seoul | ||
07:50 | 동부Express - Deluxe 2:15Duration | 20,900 |
D Sokcho -> Water -> Naksan -> Yangyang -> Five -color -> Five -colored trail -> Bulk -> Limit -> Longevity -> cylinder -> Inje -> Hongcheon -> East Seoul | ||
08:00 | 금강Express - Deluxe | 21,300 |
A Sokcho -> East Seoul | ||
08:30 | 금강Express(Deluxe)2:10 Duration | 21,300 |
A Sokcho -> East Seoul | ||
08:50 | 금강Express 3:30 Duration | 16,700 |
D Sokcho -> Water -> Naksan -> Yangyang -> Five -color -> Five -colored trail -> Bulk -> Limit -> Longevity -> cylinder -> Inje -> Hongcheon -> East Seoul | ||
09:00 | 금강Express(Premium)2:10 Duration | 26,800 |
A Sokcho -> East Seoul | ||
09:10 | 동부Express - Deluxe 2:15Duration | 20,900 |
09:30 | 금강Express(Deluxe)2:10 Duration | 21,300 |
A Sokcho -> East Seoul | ||
10:00 | 금강Express(Premium)2:10 Duration | 26,800 |
A Sokcho -> East Seoul | ||
10:10 | 동부Express - Premium 2:15Duration | 27,100 |
10:15 | 금강Express 3:10 Duration | 16,700 |
E Sokcho -> Water -> Naksan -> Yangyang -> Five -color -> Five -colored trail -> Bulk -> Limit -> Longevity -> cylinder -> East Seoul | ||
11:00 | 금강Express(Deluxe)2:10 Duration | 21,300 |
A Sokcho -> East Seoul | ||
11:05 | 금강Express 3:40 Duration | 16,700 |
F Sokcho -> Water -> Naksan -> Yangyang -> Five -color -> Five -colored trail -> Five -colored bone -> Limit -> Longevity -> cylinder -> Inje -> New man -> Hongcheon -> East Seoul | ||
11:30 | 금강Express(Deluxe)2:10 Duration | 21,300 |
A Sokcho -> East Seoul | ||
11:50 | 동부Express - Deluxe 2:15Duration | 20,900 |
12:00 | 금강Express(Premium)2:10 Duration | 26,800 |
A Sokcho -> East Seoul | ||
12:30 | 금강Express 2:10 Duration | 16,400 |
A Sokcho -> East Seoul | ||
12:45 | 금강Express 3:35 Duration | 16,700 |
E Sokcho -> Water -> Naksan -> Yangyang -> Five -color -> Five -colored trail -> Bulk -> Limit -> Longevity -> cylinder -> East Seoul | ||
13:00 | 금강Express(Premium)2:10 Duration | 26,800 |
A Sokcho -> East Seoul | ||
13:10 | 동부Express - Deluxe 2:15Duration | 20,900 |
13:30 | 금강Express(Deluxe)2:10 Duration | 21,300 |
A Sokcho -> East Seoul | ||
13:40 | 동해상사Express(Deluxe)2:15 Duration | 21,300 |
C Sokcho -> Water -> Naksan -> Yangyang -> East Seoul | ||
13:55 | 동부Express - Deluxe 2:15Duration | 20,900 |
14:00 | 금강Express(Deluxe)2:10 Duration | 21,300 |
A Sokcho -> East Seoul | ||
14:30 | 금강Express(Deluxe)2:10 Duration | 21,300 |
A Sokcho -> East Seoul | ||
14:40 | 동부Express - Premium 2:15Duration | 27,100 |
14:50 | 동해상사Express - Deluxe | 21,300 |
B Sokcho -> Naksan -> Yangyang -> East Seoul | ||
15:00 | 금강Express(Premium)2:10 Duration | 26,800 |
A Sokcho -> East Seoul | ||
15:05 | 금강Express - Standard | 16,700 |
E Sokcho -> Water -> Naksan -> Yangyang -> Five -color -> Five -colored trail -> Bulk -> Limit -> Longevity -> cylinder -> East Seoul | ||
15:10 | 동부Express - Deluxe 2:15Duration | 20,900 |
15:20 | 금강Express(Deluxe)2:10 Duration | 21,300 |
A Sokcho -> East Seoul | ||
15:30 | 동해상사Express - Deluxe | 21,300 |
C Sokcho -> Water -> Naksan -> Yangyang -> East Seoul | ||
16:00 | 금강Express(Deluxe)2:10 Duration | 21,300 |
A Sokcho -> East Seoul | ||
16:10 | 금강Express 3:40 Duration | 16,700 |
F Sokcho -> Water -> Naksan -> Yangyang -> Five -color -> Five -colored trail -> Five -colored bone -> Limit -> Longevity -> cylinder -> Inje -> New man -> Hongcheon -> East Seoul | ||
16:20 | 동부Express - Deluxe 2:15Duration | 20,900 |
16:30 | 금강Express(Deluxe)2:10 Duration | 21,300 |
A Sokcho -> East Seoul | ||
16:55 | 동해상사Express(Deluxe)2:10 Duration | 21,300 |
B Sokcho -> Naksan -> Yangyang -> East Seoul | ||
17:00 | 금강Express 2:10 Duration | 16,400 |
A Sokcho -> East Seoul | ||
17:30 | 금강Express(Premium)2:10 Duration | 26,800 |
A Sokcho -> East Seoul | ||
17:50 | 동부Express - Deluxe 2:15Duration | 20,900 |
18:00 | 금강Express - Deluxe | 21,300 |
A Sokcho -> East Seoul | ||
18:30 | 금강Express(Deluxe)2:10 Duration | 21,300 |
A Sokcho -> East Seoul | ||
18:50 | 동부Express - Deluxe 2:15Duration | 20,900 |
19:00 | 금강Express(Premium)2:10 Duration | 26,800 |
A Sokcho -> East Seoul | ||
19:30 | 금강Express(Deluxe)2:10 Duration | 21,300 |
A Sokcho -> East Seoul | ||
19:40 | 동부Express - Premium 2:15Duration | 27,100 |
20:00 | 금강Express(Premium)2:10 Duration | 26,800 |
A Sokcho -> East Seoul | ||
21:00 | 금강Express(Deluxe)2:10 Duration | 21,300 |
A Sokcho -> East Seoul |