Seoul Gyeongbu โ Sejong Government Coordination Office
Intercity / Express Bus Timetable
์์ธ๊ฒฝ๋ถ -> ์ธ์ข ๊ตญ๋ฌด์กฐ์ ์คLast Updated Jan 11, 2026
๐ Timetable
#1h 23m duration
| From | To | Infomation | Price(โฉ) |
|---|---|---|---|
| 06:06 | 07:29 | ํ์ผ๊ณ ์ - Deluxe | 15,200 |
| 06:31 | 07:54 | ๋๋ถ๊ณ ์ - Deluxe | 15,200 |
| 07:01 | 08:24 | ์ฒ์ผ๊ณ ์ - Deluxe | 15,200 |
| 08:31 | 09:54 | ์ค์๊ณ ์ - Deluxe | 15,200 |
| 10:26 | 11:49 | ๋์๊ณ ์ - Deluxe | 15,200 |
| 12:06 | 13:29 | ์๋ฆฌ์ฐ๊ณ ์ - Deluxe | 15,200 |
| 13:21 | 14:44 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 15,200 |
| 14:16 | 15:39 | ํ์ผ๊ณ ์ - Deluxe | 15,200 |
| 15:16 | 16:39 | ๋๋ถ๊ณ ์ - Deluxe | 15,200 |
| 16:16 | 17:39 | ์ฒ์ผ๊ณ ์ - Deluxe | 15,200 |
| 17:21 | 18:44 | ์ค์๊ณ ์ - Deluxe | 15,200 |
| 19:11 | 20:34 | ๋์๊ณ ์ - Deluxe | 15,200 |
| 20:21 | 21:44 | ์๋ฆฌ์ฐ๊ณ ์ - Deluxe | 15,200 |
| 21:16 | 22:39 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 15,200 |
| 22:21 | 23:44 | ํ์ผ๊ณ ์ - NightDeluxe | 18,200 |
