Seoul Gyeongbu β Pyeongtaek
Intercity / Express Bus Timetable
μμΈκ²½λΆ -> ννLast Updated Dec 06, 2025
π Timetable
#55m duration
| From | To | Infomation | Price(β©) |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:55 | λμκ³ μ - κ³ μ | 6,100 |
| 06:10 | 07:05 | λμκ³ μ - κ³ μ | 6,100 |
| 06:30 | 07:25 | λμκ³ μ - κ³ μ | 6,100 |
| 06:50 | 07:45 | λμκ³ μ - κ³ μ | 6,100 |
| 07:20 | 08:15 | λμκ³ μ - κ³ μ | 6,100 |
| 07:50 | 08:45 | λμκ³ μ - Deluxe | 7,900 |
| 08:10 | 09:05 | λμκ³ μ - κ³ μ | 6,100 |
| 08:25 | 09:20 | λμκ³ μ - Deluxe | 7,900 |
| 08:55 | 09:50 | λμκ³ μ - κ³ μ | 6,100 |
| 09:10 | 10:05 | λμκ³ μ - Deluxe | 7,900 |
| 09:30 | 10:25 | λμκ³ μ - κ³ μ | 6,100 |
| 10:00 | 10:55 | λμκ³ μ - κ³ μ | 6,100 |
| 10:20 | 11:15 | λμκ³ μ - κ³ μ | 6,100 |
| 10:35 | 11:30 | λμκ³ μ - κ³ μ | 6,100 |
| 10:50 | 11:45 | λμκ³ μ - Deluxe | 7,900 |
| 11:05 | 12:00 | λμκ³ μ - κ³ μ | 6,100 |
| 11:20 | 12:15 | λμκ³ μ - Deluxe | 7,900 |
| 11:35 | 12:30 | λμκ³ μ - κ³ μ | 6,100 |
| 11:45 | 12:40 | λμκ³ μ - Deluxe | 7,900 |
| 11:50 | 12:45 | λμκ³ μ - κ³ μ | 6,100 |
| 12:05 | 13:00 | λμκ³ μ - Deluxe | 7,900 |
| 12:20 | 13:15 | λμκ³ μ - κ³ μ | 6,100 |
| 12:40 | 13:35 | λμκ³ μ - Deluxe | 7,900 |
| 12:50 | 13:45 | λμκ³ μ - Deluxe | 7,900 |
| 13:00 | 13:55 | λμκ³ μ - κ³ μ | 6,100 |
| 13:20 | 14:15 | λμκ³ μ - Deluxe | 7,900 |
| 13:30 | 14:25 | λμκ³ μ - Deluxe | 7,900 |
| 13:35 | 14:30 | λμκ³ μ - κ³ μ | 6,100 |
| 13:50 | 14:45 | λμκ³ μ - κ³ μ | 6,100 |
| 14:00 | 14:55 | λμκ³ μ - Deluxe | 7,900 |
| 14:05 | 15:00 | λμκ³ μ - κ³ μ | 6,100 |
| 14:20 | 15:15 | λμκ³ μ - κ³ μ | 6,100 |
| 14:35 | 15:30 | λμκ³ μ - κ³ μ | 6,100 |
| 14:50 | 15:45 | λμκ³ μ - Deluxe | 7,900 |
| 15:05 | 16:00 | λμκ³ μ - κ³ μ | 6,100 |
| 15:20 | 16:15 | λμκ³ μ - Deluxe | 7,900 |
| 15:30 | 16:25 | λμκ³ μ - Deluxe | 7,900 |
| 15:35 | 16:30 | λμκ³ μ - κ³ μ | 6,100 |
| 15:50 | 16:45 | λμκ³ μ - κ³ μ | 6,100 |
| 16:05 | 17:00 | λμκ³ μ - Deluxe | 7,900 |
| 16:20 | 17:15 | λμκ³ μ - Deluxe | 7,900 |
| 16:30 | 17:25 | λμκ³ μ - Deluxe | 7,900 |
| 16:35 | 17:30 | λμκ³ μ - κ³ μ | 6,100 |
| 16:50 | 17:45 | λμκ³ μ - Deluxe | 7,900 |
| 17:05 | 18:00 | λμκ³ μ - Deluxe | 7,900 |
| 17:20 | 18:15 | λμκ³ μ - Deluxe | 7,900 |
| 17:35 | 18:30 | λμκ³ μ - κ³ μ | 6,100 |
| 17:40 | 18:35 | λμκ³ μ - Deluxe | 7,900 |
| 17:50 | 18:45 | λμκ³ μ - κ³ μ | 6,100 |
| 18:05 | 19:00 | λμκ³ μ - κ³ μ | 6,100 |
| 18:20 | 19:15 | λμκ³ μ - κ³ μ | 6,100 |
| 18:35 | 19:30 | λμκ³ μ - κ³ μ | 6,100 |
| 18:50 | 19:45 | λμκ³ μ - Deluxe | 7,900 |
| 19:05 | 20:00 | λμκ³ μ - κ³ μ | 6,100 |
| 19:10 | 20:05 | λμκ³ μ - Deluxe | 7,900 |
| 19:20 | 20:15 | λμκ³ μ - κ³ μ | 6,100 |
| 19:30 | 20:25 | λμκ³ μ - Deluxe | 7,900 |
| 19:35 | 20:30 | λμκ³ μ - Deluxe | 7,900 |
| 19:50 | 20:45 | λμκ³ μ - κ³ μ | 6,100 |
| 20:05 | 21:00 | λμκ³ μ - Deluxe | 7,900 |
| 20:20 | 21:15 | λμκ³ μ - Deluxe | 7,900 |
| 20:35 | 21:30 | λμκ³ μ - κ³ μ | 6,100 |
| 20:50 | 21:45 | λμκ³ μ - Deluxe | 7,900 |
| 21:10 | 22:05 | λμκ³ μ - Deluxe | 7,900 |
| 21:20 | 22:15 | λμκ³ μ - Deluxe | 7,900 |
| 21:30 | 22:25 | λμκ³ μ - Deluxe | 7,900 |
| 21:40 | 22:35 | λμκ³ μ - Deluxe | 7,900 |
| 22:10 | 23:05 | λμκ³ μ - Nightκ³ μ | 7,300 |
| 22:20 | 23:15 | λμκ³ μ - NightDeluxe | 9,400 |
| 22:50 | 23:45 | λμκ³ μ - NightDeluxe | 9,400 |
| 23:20 | 00:15 | λμκ³ μ - NightDeluxe | 9,400 |
| 23:30 | 00:25 | λμκ³ μ - NightDeluxe | 9,400 |
