Seobusan (Sasang) โ Gwangju (U Square)
Intercity / Express Bus Timetable
์๋ถ์ฐ(์ฌ์) -> ๊ด์ฃผ(์ ยท์คํ์ด)Last Updated Dec 06, 2025
๐ Timetable
#3h 0m duration
| From | To | Infomation | Price(โฉ) |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 09:00 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 25,900 |
| 07:00 | 10:00 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Premium | 33,700 |
| 07:50 | 10:50 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 25,900 |
| 08:00 | 11:00 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 25,900 |
| 08:30 | 11:30 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 25,900 |
| 09:00 | 12:00 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 25,900 |
| 09:20 | 12:20 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Premium | 33,700 |
| 09:50 | 12:50 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 25,900 |
| 10:00 | 13:00 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 25,900 |
| 10:40 | 13:40 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 25,900 |
| 11:00 | 14:00 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 25,900 |
| 11:20 | 14:20 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 25,900 |
| 12:00 | 15:00 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 25,900 |
| 12:30 | 15:30 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Premium | 33,700 |
| 12:40 | 15:40 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Premium | 33,700 |
| 13:00 | 16:00 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 25,900 |
| 13:40 | 16:40 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 25,900 |
| 14:00 | 17:00 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 25,900 |
| 14:30 | 17:30 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 25,900 |
| 14:40 | 17:40 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - ๊ณ ์ | 19,900 |
| 15:00 | 18:00 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - ๊ณ ์ | 19,900 |
| 15:20 | 18:20 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Premium | 33,700 |
| 15:30 | 18:30 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Premium | 33,700 |
| 16:00 | 19:00 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 25,900 |
| 16:20 | 19:20 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Premium | 33,700 |
| 16:50 | 19:50 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Premium | 33,700 |
| 17:30 | 20:30 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 25,900 |
| 18:00 | 21:00 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Premium | 33,700 |
| 18:30 | 21:30 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 25,900 |
| 19:00 | 22:00 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Premium | 33,700 |
| 20:00 | 23:00 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 25,900 |
| 21:40 | 00:40 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 25,900 |
| 22:00 | 01:00 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - NightDeluxe | 31,000 |
