Sejong 2 building → Seoul Gyeongbu
Intercity / Express Bus Timetable
세종2청사 -> 서울경부Last Updated Jun 05, 2026
🕒 Timetable
#1h 35m duration
| From | To | Infomation | Price(₩) |
|---|---|---|---|
| 05:34 | 07:09 | 속리산고속 - Deluxe | 14,400 |
| 05:54 | 07:29 | 속리산고속 - Deluxe | 14,400 |
| 06:09 | 07:44 | 천일고속 - Premium | 18,700 |
| 06:24 | 07:59 | 중앙고속 - Deluxe | 14,400 |
| 06:39 | 08:14 | 속리산고속 - Deluxe | 14,400 |
| 06:54 | 08:29 | 금호익스프레스 - Deluxe | 14,400 |
| 07:04 | 08:39 | 중앙고속 - Deluxe | 14,400 |
| 07:14 | 08:49 | 중앙고속 - Deluxe | 14,400 |
| 07:24 | 08:59 | 한일고속 - Premium | 18,700 |
| 07:34 | 09:09 | 동양고속 - Deluxe | 14,400 |
| 07:44 | 09:19 | 중앙고속 - Deluxe | 14,400 |
| 07:54 | 09:29 | 속리산고속 - Deluxe | 14,400 |
| 08:04 | 09:39 | 속리산고속 - Deluxe | 14,400 |
| 08:09 | 09:44 | 중앙고속 - Premium | 18,700 |
| 08:19 | 09:54 | 한일고속 - Deluxe | 14,400 |
| 08:39 | 10:14 | 동양고속 - Deluxe | 14,400 |
| 08:49 | 10:24 | 천일고속 - Deluxe | 14,400 |
| 08:59 | 10:34 | 중앙고속 - Deluxe | 14,400 |
| 09:09 | 10:44 | 금호익스프레스 - Premium | 18,700 |
| 09:19 | 10:54 | 속리산고속 - Deluxe | 14,400 |
| 09:29 | 11:04 | 동부고속 - Premium | 18,700 |
| 09:49 | 11:24 | 동양고속 - Deluxe | 14,400 |
| 09:54 | 11:29 | 중앙고속 - Deluxe | 14,400 |
| 10:04 | 11:39 | 속리산고속 - Deluxe | 14,400 |
| 10:14 | 11:49 | 금호익스프레스 - Deluxe | 14,400 |
| 10:34 | 12:09 | 중앙고속 - Deluxe | 14,400 |
| 10:44 | 12:19 | 천일고속 - Deluxe | 14,400 |
| 10:54 | 12:29 | 속리산고속 - Premium | 18,700 |
| 11:04 | 12:39 | 속리산고속 - Deluxe | 14,400 |
| 11:09 | 12:44 | 동양고속 - Deluxe | 14,400 |
| 11:14 | 12:49 | 금호익스프레스 - Deluxe | 14,400 |
| 11:29 | 13:04 | 동양고속 - Premium | 18,700 |
| 11:39 | 13:14 | 속리산고속 - Deluxe | 14,400 |
| 11:49 | 13:24 | 속리산고속 - Deluxe | 14,400 |
| 12:04 | 13:39 | 중앙고속 - Deluxe | 14,400 |
| 12:14 | 13:49 | 동부고속 - Deluxe | 14,400 |
| 12:24 | 13:59 | 중앙고속 - Deluxe | 14,400 |
| 12:34 | 14:09 | 천일고속 - Premium | 18,700 |
| 12:44 | 14:19 | 속리산고속 - Deluxe | 14,400 |
| 12:59 | 14:34 | 금호익스프레스 - Deluxe | 14,400 |
| 13:09 | 14:44 | 중앙고속 - Deluxe | 14,400 |
| 13:19 | 14:54 | 중앙고속 - Deluxe | 14,400 |
| 13:34 | 15:09 | 한일고속 - Premium | 18,700 |
| 13:44 | 15:19 | 동양고속 - Deluxe | 14,400 |
| 13:59 | 15:34 | 중앙고속 - Deluxe | 14,400 |
| 14:14 | 15:49 | 중앙고속 - Premium | 18,700 |
| 14:29 | 16:04 | 속리산고속 - Deluxe | 14,400 |
| 14:34 | 16:09 | 속리산고속 - Deluxe | 14,400 |
| 14:44 | 16:19 | 한일고속 - Deluxe | 14,400 |
| 15:14 | 16:49 | 동양고속 - Deluxe | 14,400 |
| 15:29 | 17:04 | 중앙고속 - Deluxe | 14,400 |
| 15:44 | 17:19 | 동부고속 - Premium | 18,700 |
| 15:59 | 17:34 | 동양고속 - Deluxe | 14,400 |
| 16:19 | 17:54 | 금호익스프레스 - Deluxe | 14,400 |
| 16:39 | 18:14 | 천일고속 - Deluxe | 14,400 |
| 16:54 | 18:29 | 금호익스프레스 - Premium | 18,700 |
| 17:09 | 18:44 | 속리산고속 - Deluxe | 14,400 |
| 17:24 | 18:59 | 중앙고속 - Deluxe | 14,400 |
| 17:34 | 19:09 | 중앙고속 - Deluxe | 14,400 |
| 17:39 | 19:14 | 속리산고속 - Deluxe | 14,400 |
| 17:49 | 19:24 | 천일고속 - Deluxe | 14,400 |
| 18:04 | 19:39 | 금호익스프레스 - Deluxe | 14,400 |
| 18:09 | 19:44 | 중앙고속 - Deluxe | 14,400 |
| 18:16 | 19:51 | 속리산고속 - Premium | 18,700 |
| 18:21 | 19:56 | 속리산고속 - Deluxe | 14,400 |
| 18:26 | 20:01 | 천일고속 - Deluxe | 14,400 |
| 18:36 | 20:11 | 속리산고속 - Deluxe | 14,400 |
| 18:44 | 20:19 | 동양고속 - Deluxe | 14,400 |
| 18:49 | 20:24 | 금호익스프레스 - Deluxe | 14,400 |
| 19:04 | 20:39 | 동양고속 - Premium | 18,700 |
| 19:19 | 20:54 | 중앙고속 - Deluxe | 14,400 |
| 19:34 | 21:09 | 동부고속 - Deluxe | 14,400 |
| 19:49 | 21:24 | 속리산고속 - Deluxe | 14,400 |
| 20:04 | 21:39 | 속리산고속 - Deluxe | 14,400 |
| 20:29 | 22:04 | 중앙고속 - Deluxe | 14,400 |
| 20:44 | 22:19 | 속리산고속 - Deluxe | 14,400 |
| 20:59 | 22:34 | 천일고속 - Premium | 18,700 |
| 21:14 | 22:49 | 금호익스프레스 - Deluxe | 14,400 |
| 21:29 | 23:04 | 중앙고속 - Deluxe | 14,400 |
| 21:44 | 23:19 | 중앙고속 - Deluxe | 14,400 |
| 22:04 | 23:39 | 한일고속 - NightPremium | 21,900 |
| 22:24 | 23:59 | 동양고속 - NightDeluxe | 17,200 |
| 22:44 | 00:19 | 중앙고속 - NightDeluxe | 17,200 |
| 23:04 | 00:39 | 중앙고속 - NightPremium | 21,900 |
| 23:34 | 01:09 | 속리산고속 - NightDeluxe | 17,200 |
