Saengcho → Sudong (Hamyang)
Intercity / Express Bus Timetable
생초 -> 수동(함양)Last Updated Feb 03, 2026
Route
Click on the table to see the route.
🕒 Timetable
#No reservation
| From | Infomation | Price(₩) |
|---|---|---|
| 07:20 | 부산교통 - Standard | 1,700 |
| 07:37 | 거창고속 - Standard | 1,700 |
| 08:17 | 부산교통 - Standard | 1,700 |
| 08:30 | 거창고속 - Standard | 1,700 |
| 09:31 | 거창고속 - Standard | 1,700 |
| 10:29 | 부산교통 - Standard | 1,700 |
| 11:00 | 거창고속 - Standard | 1,700 |
| 11:34 | 부산교통 - Standard | 1,700 |
| 12:15 | 거창고속 - Standard | 1,700 |
| 12:47 | 대한여객(자주) - Standard | 1,700 |
| 13:24 | 거창고속 - Standard | 1,700 |
| 13:46 | 대한여객(자주) - Standard | 1,700 |
| 14:00 | 거창고속 - Standard | 1,700 |
| 14:28 | 부산교통 - Standard | 1,700 |
| 15:00 | 거창고속 - Standard | 1,700 |
| 15:14 | 대한여객(자주) - Standard | 1,700 |
| 16:10 | 대한여객(자주) - Standard | 1,700 |
| 16:30 | 거창고속 - Standard | 1,700 |
| 16:51 | 대한여객(자주) - Standard | 1,700 |
| 17:23 | 대한여객(자주) - Standard | 1,700 |
| 18:08 | 거창고속 - Standard | 1,700 |
| 18:30 | 부산교통 - Standard | 1,700 |
| 18:46 | 거창고속 - Standard | 1,700 |
| 19:10 | 대한여객(자주) - Standard | 1,700 |
| 20:35 | 거창고속 - Standard | 1,700 |
| 21:30 | 부산교통 - Standard | 1,700 |
| 22:20 | 대한여객(자주) - Standard | 1,700 |
