Sachang โ Gwangju (U Square)
Intercity / Express Bus Timetable
์ฌ์ฐฝ -> ๊ด์ฃผ(์ ยท์คํ์ด)Last Updated Dec 06, 2025
Route
gauze window โ Commercial apartment โ General โ Unam -dong โ Gwangju (Yu, Square)
๐ Timetable
#No reservation
| From | Infomation | Price(โฉ) |
|---|---|---|
| 06:55 | ๊ด์ ๊ณ ์ - Standard | 4,600 |
| 07:50 | ๊ด์ ๊ณ ์ - Standard | 4,600 |
| 08:50 | ๊ด์ ๊ณ ์ - Standard | 4,600 |
| 09:25 | ๊ด์ ๊ณ ์ - Standard | 4,600 |
| 12:00 | ๊ด์ ๊ณ ์ - Standard | 4,600 |
| 14:10 | ๊ด์ ๊ณ ์ - Standard | 4,600 |
| 17:20 | ๊ด์ ๊ณ ์ - Standard | 4,600 |
| 18:35 | ๊ด์ ๊ณ ์ - Standard | 4,600 |
| 20:10 | ๊ด์ ๊ณ ์ - Standard | 4,600 |
| 21:30 | ๊ด์ ๊ณ ์ - Standard | 4,600 |
