Pyeongtaek β Dun-po
Intercity / Express Bus Timetable
νν -> λν¬Last Updated Dec 06, 2025
Route
Click on the table to see the route.
π Timetable
| From | To | Infomation | Price(β©) |
|---|---|---|---|
| 07:10 | 07:28 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 07:20 | 07:37 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 07:30 | 07:48 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 07:40 | 07:57 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 07:50 | 08:08 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 08:00 | 08:17 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 08:10 | 08:28 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 08:30 | 08:48 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 08:40 | 08:57 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 08:50 | 09:08 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 09:10 | 09:28 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 09:20 | 09:37 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 09:30 | 09:48 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 09:50 | 10:08 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 10:00 | 10:17 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 10:10 | 10:28 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 10:30 | 10:48 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 10:40 | 10:57 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 10:50 | 11:08 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 11:10 | 11:28 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 11:20 | 11:37 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 11:30 | 11:48 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 11:50 | 12:08 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 12:00 | 12:17 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 12:10 | 12:28 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 12:30 | 12:48 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 12:40 | 12:57 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 12:50 | 13:08 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 13:10 | 13:28 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 13:20 | 13:37 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 13:30 | 13:48 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 13:50 | 14:08 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 14:00 | 14:17 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 14:10 | 14:28 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 14:30 | 14:48 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 14:40 | 14:57 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 14:50 | 15:08 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 15:10 | 15:28 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 15:20 | 15:37 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 15:30 | 15:48 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 15:50 | 16:08 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 16:00 | 16:17 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 16:10 | 16:28 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 16:30 | 16:48 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 16:40 | 16:57 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 16:50 | 17:08 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 17:10 | 17:28 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 17:20 | 17:37 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 17:30 | 17:48 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 17:50 | 18:08 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 18:00 | 18:17 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 18:10 | 18:28 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 18:30 | 18:48 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 18:40 | 18:57 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 18:50 | 19:08 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 19:10 | 19:28 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 19:20 | 19:37 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 19:30 | 19:48 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 19:50 | 20:08 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 20:00 | 20:17 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 20:10 | 20:28 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 20:30 | 20:48 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 20:40 | 20:57 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 20:50 | 21:08 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 21:00 | 21:17 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 21:10 | 21:28 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 21:20 | 21:37 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
| 21:30 | 21:48 | 곡λμ΄μ(Standard) | 1,600 |
