Pungdeok High School Intersection → Incheon Airport Terminal 2
Intercity / Express Bus Timetable
풍덕고교사거리 -> 인천공항2터미널Last Updated Dec 06, 2025
Route
Click on the table to see the route.
🕒 Timetable
| From | Infomation | Price(₩) |
|---|---|---|
| 04:50 | 경남여객 - Deluxe | 10,700 |
| 05:00 | 경남여객 - Deluxe | 10,700 |
| 05:10 | 경남여객 - Deluxe | 10,700 |
| 05:20 | 경남여객 - Deluxe | 10,700 |
| 05:30 | 경남여객 - Deluxe | 10,700 |
| 05:40 | 경남여객 - Deluxe | 10,700 |
| 05:50 | 경남여객 - Deluxe | 10,700 |
| 06:05 | 경남여객 - Deluxe | 10,700 |
| 06:20 | 경남여객 - Deluxe | 10,700 |
| 06:40 | 경남여객 - Deluxe | 10,700 |
| 07:00 | 경남여객 - Deluxe | 10,700 |
| 07:20 | 경남여객 - Deluxe | 10,700 |
| 07:40 | 경남여객 - Deluxe | 10,700 |
| 08:15 | 경남여객 - Deluxe | 10,700 |
| 08:50 | 경남여객 - Deluxe | 10,700 |
| 09:35 | 경남여객 - Deluxe | 10,700 |
| 10:25 | 경남여객 - Deluxe | 10,700 |
| 10:45 | 경남여객 - Deluxe | 10,700 |
| 11:10 | 경남여객 - Deluxe | 10,700 |
| 11:30 | 경남여객 - Deluxe | 10,700 |
| 11:50 | 경남여객 - Deluxe | 10,700 |
| 12:35 | 경남여객 - Deluxe | 10,700 |
| 12:50 | 경남여객 - Deluxe | 10,700 |
| 13:10 | 경남여객 - Deluxe | 10,700 |
| 13:50 | 경남여객 - Deluxe | 10,700 |
| 14:10 | 경남여객 - Deluxe | 10,700 |
| 14:30 | 경남여객 - Deluxe | 10,700 |
| 14:50 | 경남여객 - Deluxe | 10,700 |
| 15:00 | 경남여객 - Deluxe | 10,700 |
| 15:10 | 경남여객 - Deluxe | 10,700 |
| 15:30 | 경남여객 - Deluxe | 10,700 |
| 15:50 | 경남여객 - Deluxe | 10,700 |
| 16:30 | 경남여객 - Deluxe | 10,700 |
| 17:10 | 경남여객 - Deluxe | 10,700 |
| 17:35 | 경남여객 - Deluxe | 10,700 |
| 18:05 | 경남여객 - Deluxe | 10,700 |
| 18:30 | 경남여객 - Deluxe | 10,700 |
| 18:45 | 경남여객 - Deluxe | 10,700 |
| 19:10 | 경남여객 - Deluxe | 10,700 |
| 19:25 | 경남여객 - Deluxe | 10,700 |
| 19:45 | 경남여객 - Deluxe | 10,700 |
| 20:50 | 경남여객 - Deluxe | 10,700 |
