Pohang → Yonggye
Intercity / Express Bus Timetable
포항 -> 용계Last Updated Dec 06, 2025
Route
Pohang → Vessel → Dongdaegu
🕒 Timetable
#1h 00m duration
| From | To | Infomation | Price(₩) |
|---|---|---|---|
| 06:40 | 07:40 | 천마고속 - Deluxe | 10,200 |
| 07:00 | 08:00 | 천마고속 - Deluxe | 10,200 |
| 07:20 | 08:20 | 금아리무진 - Deluxe | 10,200 |
| 07:40 | 08:40 | 천마고속 - Deluxe | 10,200 |
| 08:00 | 09:00 | 금아리무진 - Deluxe | 10,200 |
| 08:15 | 09:15 | 금아리무진 - Deluxe | 10,200 |
| 08:30 | 09:30 | 아성고속 - Deluxe | 10,200 |
| 08:45 | 09:45 | 금아리무진 - Deluxe | 10,200 |
| 09:00 | 10:00 | 금아리무진 - Deluxe | 10,200 |
| 09:15 | 10:15 | 천마고속 - Deluxe | 10,200 |
| 09:30 | 10:30 | 아성고속 - Deluxe | 10,200 |
| 09:45 | 10:45 | 금아리무진 - Deluxe | 10,200 |
| 10:00 | 11:00 | 천마고속 - Deluxe | 10,200 |
| 10:15 | 11:15 | 아성고속 - Deluxe | 10,200 |
| 10:30 | 11:30 | 금아리무진 - Deluxe | 10,200 |
| 10:45 | 11:45 | 금아리무진 - Deluxe | 10,200 |
| 11:00 | 12:00 | 금아리무진 - Deluxe | 10,200 |
| 11:15 | 12:15 | 천마고속 - Deluxe | 10,200 |
| 11:30 | 12:30 | 금아리무진 - Deluxe | 10,200 |
| 11:45 | 12:45 | 아성고속 - Deluxe | 10,200 |
| 12:00 | 13:00 | 천마고속 - Deluxe | 10,200 |
| 12:15 | 13:15 | 금아리무진 - Deluxe | 10,200 |
| 12:30 | 13:30 | 아성고속 - Deluxe | 10,200 |
| 12:45 | 13:45 | 천마고속 - Deluxe | 10,200 |
| 13:00 | 14:00 | 금아리무진 - Deluxe | 10,200 |
| 13:15 | 14:15 | 금아리무진 - Deluxe | 10,200 |
| 13:30 | 14:30 | 아성고속 - Deluxe | 10,200 |
| 13:45 | 14:45 | 금아리무진 - Deluxe | 10,200 |
| 14:00 | 15:00 | 천마고속 - Deluxe | 10,200 |
| 14:15 | 15:15 | 금아리무진 - Deluxe | 10,200 |
| 14:30 | 15:30 | 아성고속 - Deluxe | 10,200 |
| 14:45 | 15:45 | 아성고속 - Deluxe | 10,200 |
| 15:00 | 16:00 | 금아리무진 - Deluxe | 10,200 |
| 15:15 | 16:15 | 금아리무진 - Deluxe | 10,200 |
| 15:30 | 16:30 | 금아리무진 - Deluxe | 10,200 |
| 15:45 | 16:45 | 금아리무진 - Deluxe | 10,200 |
| 16:00 | 17:00 | 천마고속 - Deluxe | 10,200 |
| 16:15 | 17:15 | 천마고속 - Deluxe | 10,200 |
| 16:30 | 17:30 | 금아리무진 - Deluxe | 10,200 |
| 16:45 | 17:45 | 아성고속 - Deluxe | 10,200 |
| 17:00 | 18:00 | 천마고속 - Deluxe | 10,200 |
| 17:15 | 18:15 | 금아리무진 - Deluxe | 10,200 |
| 17:30 | 18:30 | 아성고속 - Deluxe | 10,200 |
| 17:45 | 18:45 | 천마고속 - Deluxe | 10,200 |
| 18:00 | 19:00 | 아성고속 - Deluxe | 10,200 |
| 18:15 | 19:15 | 금아리무진 - Deluxe | 10,200 |
| 18:30 | 19:30 | 금아리무진 - Deluxe | 10,200 |
| 18:45 | 19:45 | 금아리무진 - Deluxe | 10,200 |
| 19:00 | 20:00 | 천마고속 - Deluxe | 10,200 |
| 19:15 | 20:15 | 금아리무진 - Deluxe | 10,200 |
| 19:30 | 20:30 | 아성고속 - Deluxe | 10,200 |
| 19:45 | 20:45 | 아성고속 - Deluxe | 10,200 |
| 20:00 | 21:00 | 금아리무진 - Deluxe | 10,200 |
| 20:15 | 21:15 | 금아리무진 - Deluxe | 10,200 |
| 20:30 | 21:30 | 천마고속 - Deluxe | 10,200 |
| 20:45 | 21:45 | 금아리무진 - Deluxe | 10,200 |
| 21:00 | 22:00 | 금아리무진 - Deluxe | 10,200 |
| 21:20 | 22:20 | 아성고속 - Deluxe | 10,200 |
| 21:40 | 22:40 | 금아리무진 - Deluxe | 10,200 |
| 22:00 | 23:00 | 아성고속 - NightDeluxe1 | 12,200 |
