Pohang β Ulsan
Intercity / Express Bus Timetable
ν¬ν -> μΈμ°Last Updated Dec 06, 2025
Route
Click on the table to see the route.
π Timetable
| From | To | Infomation | Price(β©) |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 08:20 | κΈμμ¬ν(Deluxe) | 10,700 |
| 07:50 | 09:10 | κΈμμ¬ν(Deluxe) | 10,700 |
| 08:35 | 09:55 | κΈμμ¬ν(Deluxe) | 10,700 |
| 09:00 | 10:20 | μμ±κ³ μ(Deluxe) | 10,700 |
| 09:40 | 11:00 | κΈμμ¬ν(Deluxe) | 10,700 |
| 10:40 | 12:00 | κΈμμ¬ν(Deluxe) | 10,700 |
| 11:20 | 12:40 | κΈμμ¬ν(Deluxe) | 10,700 |
| 12:10 | 13:30 | κΈμμ¬ν(Deluxe) | 10,700 |
| 13:00 | 14:20 | κΈμμ¬ν(Deluxe) | 10,700 |
| 13:25 | 14:45 | κΈμμ¬ν(Deluxe) | 10,700 |
| 13:50 | 15:00 | μμ±κ³ μ(Deluxe) | 10,700 |
| 14:30 | 15:50 | κΈμμ¬ν(Deluxe) | 10,700 |
| 15:00 | 16:20 | κΈμμ¬ν(Deluxe) | 10,700 |
| 15:30 | 16:50 | κΈμμ¬ν(Deluxe) | 10,700 |
| 16:50 | 18:10 | κΈμμ¬ν(Deluxe) | 10,700 |
| 17:40 | 19:00 | κΈμμ¬ν(Deluxe) | 10,700 |
| 18:40 | 20:00 | κΈμμ¬ν(Deluxe) | 10,700 |
| 19:30 | 20:50 | κΈμμ¬ν(Deluxe) | 10,700 |
| 20:10 | 21:30 | κΈμμ¬ν(Deluxe) | 10,700 |
| 21:00 | 22:40 | κΈμμ¬ν(Standard) | 10,700 |
