Pocheon to Dongsong
포천 -> 동송Last Updated Apr 26, 2025 (Today)
Route
Click on the table to see the route.
Timetable
#No reservation
Departure | Infomation ↓ | Price(₩) |
---|---|---|
06:40 | 경기고속 - Standard | 6,300 |
A Pocheon -> New North -> Long Live Bridge -> Two -door -> height -> Sanctuary -> Yami 2 -ri -> Yami 1 -ri -> Moonam -ri -> Yeongbuk Nonghyup (Uncheon) -> Songjeong Checkpoint -> Slick -> Palho -dong -> Division -> Overtime -> chop -> Sangnori -> Dongsong | ||
07:40 | 경기고속 - Standard | 6,300 |
A Pocheon -> New North -> Long Live Bridge -> Two -door -> height -> Sanctuary -> Yami 2 -ri -> Yami 1 -ri -> Moonam -ri -> Yeongbuk Nonghyup (Uncheon) -> Songjeong Checkpoint -> Slick -> Palho -dong -> Division -> Overtime -> chop -> Sangnori -> Dongsong | ||
08:25 | 강원고속 - Standard | 6,300 |
B Pocheon -> Uncheon (Yeongbuk -myeon Office) -> Shin Cheolwon -> Dongsong | ||
08:40 | 경기고속 - Standard | 6,300 |
A Pocheon -> New North -> Long Live Bridge -> Two -door -> height -> Sanctuary -> Yami 2 -ri -> Yami 1 -ri -> Moonam -ri -> Yeongbuk Nonghyup (Uncheon) -> Songjeong Checkpoint -> Slick -> Palho -dong -> Division -> Overtime -> chop -> Sangnori -> Dongsong | ||
09:40 | 경기고속 - Standard | 6,300 |
A Pocheon -> New North -> Long Live Bridge -> Two -door -> height -> Sanctuary -> Yami 2 -ri -> Yami 1 -ri -> Moonam -ri -> Yeongbuk Nonghyup (Uncheon) -> Songjeong Checkpoint -> Slick -> Palho -dong -> Division -> Overtime -> chop -> Sangnori -> Dongsong | ||
10:40 | 경기고속 - Standard | 6,300 |
A Pocheon -> New North -> Long Live Bridge -> Two -door -> height -> Sanctuary -> Yami 2 -ri -> Yami 1 -ri -> Moonam -ri -> Yeongbuk Nonghyup (Uncheon) -> Songjeong Checkpoint -> Slick -> Palho -dong -> Division -> Overtime -> chop -> Sangnori -> Dongsong | ||
11:20 | 경기고속 - Standard | 6,300 |
A Pocheon -> New North -> Long Live Bridge -> Two -door -> height -> Sanctuary -> Yami 2 -ri -> Yami 1 -ri -> Moonam -ri -> Yeongbuk Nonghyup (Uncheon) -> Songjeong Checkpoint -> Slick -> Palho -dong -> Division -> Overtime -> chop -> Sangnori -> Dongsong | ||
11:40 | 경기고속 - Standard | 6,300 |
A Pocheon -> New North -> Long Live Bridge -> Two -door -> height -> Sanctuary -> Yami 2 -ri -> Yami 1 -ri -> Moonam -ri -> Yeongbuk Nonghyup (Uncheon) -> Songjeong Checkpoint -> Slick -> Palho -dong -> Division -> Overtime -> chop -> Sangnori -> Dongsong | ||
11:55 | 강원고속 - Standard | 6,300 |
B Pocheon -> Uncheon (Yeongbuk -myeon Office) -> Shin Cheolwon -> Dongsong | ||
12:40 | 경기고속 - Standard | 6,300 |
A Pocheon -> New North -> Long Live Bridge -> Two -door -> height -> Sanctuary -> Yami 2 -ri -> Yami 1 -ri -> Moonam -ri -> Yeongbuk Nonghyup (Uncheon) -> Songjeong Checkpoint -> Slick -> Palho -dong -> Division -> Overtime -> chop -> Sangnori -> Dongsong | ||
13:10 | 경기고속 - Standard | 6,300 |
A Pocheon -> New North -> Long Live Bridge -> Two -door -> height -> Sanctuary -> Yami 2 -ri -> Yami 1 -ri -> Moonam -ri -> Yeongbuk Nonghyup (Uncheon) -> Songjeong Checkpoint -> Slick -> Palho -dong -> Division -> Overtime -> chop -> Sangnori -> Dongsong | ||
13:40 | 경기고속 - Standard | 6,300 |
A Pocheon -> New North -> Long Live Bridge -> Two -door -> height -> Sanctuary -> Yami 2 -ri -> Yami 1 -ri -> Moonam -ri -> Yeongbuk Nonghyup (Uncheon) -> Songjeong Checkpoint -> Slick -> Palho -dong -> Division -> Overtime -> chop -> Sangnori -> Dongsong | ||
14:05 | 강원고속 - Standard | 6,300 |
B Pocheon -> Uncheon (Yeongbuk -myeon Office) -> Shin Cheolwon -> Dongsong | ||
14:40 | 경기고속 - Standard | 6,300 |
A Pocheon -> New North -> Long Live Bridge -> Two -door -> height -> Sanctuary -> Yami 2 -ri -> Yami 1 -ri -> Moonam -ri -> Yeongbuk Nonghyup (Uncheon) -> Songjeong Checkpoint -> Slick -> Palho -dong -> Division -> Overtime -> chop -> Sangnori -> Dongsong | ||
15:35 | 강원고속 - Standard | 6,300 |
B Pocheon -> Uncheon (Yeongbuk -myeon Office) -> Shin Cheolwon -> Dongsong | ||
15:40 | 경기고속 - Standard | 6,300 |
A Pocheon -> New North -> Long Live Bridge -> Two -door -> height -> Sanctuary -> Yami 2 -ri -> Yami 1 -ri -> Moonam -ri -> Yeongbuk Nonghyup (Uncheon) -> Songjeong Checkpoint -> Slick -> Palho -dong -> Division -> Overtime -> chop -> Sangnori -> Dongsong | ||
16:40 | 경기고속 - Standard | 6,300 |
A Pocheon -> New North -> Long Live Bridge -> Two -door -> height -> Sanctuary -> Yami 2 -ri -> Yami 1 -ri -> Moonam -ri -> Yeongbuk Nonghyup (Uncheon) -> Songjeong Checkpoint -> Slick -> Palho -dong -> Division -> Overtime -> chop -> Sangnori -> Dongsong | ||
16:45 | 강원고속 - Standard | 6,300 |
B Pocheon -> Uncheon (Yeongbuk -myeon Office) -> Shin Cheolwon -> Dongsong | ||
17:40 | 경기고속 - Standard | 6,300 |
A Pocheon -> New North -> Long Live Bridge -> Two -door -> height -> Sanctuary -> Yami 2 -ri -> Yami 1 -ri -> Moonam -ri -> Yeongbuk Nonghyup (Uncheon) -> Songjeong Checkpoint -> Slick -> Palho -dong -> Division -> Overtime -> chop -> Sangnori -> Dongsong | ||
18:35 | 강원고속 - Standard | 6,300 |
B Pocheon -> Uncheon (Yeongbuk -myeon Office) -> Shin Cheolwon -> Dongsong | ||
18:40 | 경기고속 - Standard | 6,300 |
A Pocheon -> New North -> Long Live Bridge -> Two -door -> height -> Sanctuary -> Yami 2 -ri -> Yami 1 -ri -> Moonam -ri -> Yeongbuk Nonghyup (Uncheon) -> Songjeong Checkpoint -> Slick -> Palho -dong -> Division -> Overtime -> chop -> Sangnori -> Dongsong | ||
19:30 | 경기고속 - Standard | 6,300 |
A Pocheon -> New North -> Long Live Bridge -> Two -door -> height -> Sanctuary -> Yami 2 -ri -> Yami 1 -ri -> Moonam -ri -> Yeongbuk Nonghyup (Uncheon) -> Songjeong Checkpoint -> Slick -> Palho -dong -> Division -> Overtime -> chop -> Sangnori -> Dongsong | ||
19:40 | 경기고속 - Standard | 6,300 |
A Pocheon -> New North -> Long Live Bridge -> Two -door -> height -> Sanctuary -> Yami 2 -ri -> Yami 1 -ri -> Moonam -ri -> Yeongbuk Nonghyup (Uncheon) -> Songjeong Checkpoint -> Slick -> Palho -dong -> Division -> Overtime -> chop -> Sangnori -> Dongsong | ||
20:10 | 경기고속 - Standard | 6,300 |
A Pocheon -> New North -> Long Live Bridge -> Two -door -> height -> Sanctuary -> Yami 2 -ri -> Yami 1 -ri -> Moonam -ri -> Yeongbuk Nonghyup (Uncheon) -> Songjeong Checkpoint -> Slick -> Palho -dong -> Division -> Overtime -> chop -> Sangnori -> Dongsong | ||
21:15 | 강원고속 - Standard | 6,300 |
B Pocheon -> Uncheon (Yeongbuk -myeon Office) -> Shin Cheolwon -> Dongsong |