Nokdong β Beolgyo
Intercity / Express Bus Timetable
λ Ήλ -> λ²κ΅Last Updated Dec 06, 2025
Route
Click on the table to see the route.
π Timetable
| From | To | Infomation | Price(β©) |
|---|---|---|---|
| 05:40 | 06:40 | κ΄μ°κ³ μ(Deluxe) | 10,400 |
| 06:03 | 06:55 | λλ°©κ³ μ(Standard) | 8,000 |
| 06:15 | 07:15 | λλ°©κ³ μ(Deluxe) | 10,400 |
| 07:01 | 07:53 | λλ°©κ³ μ(Standard) | 8,000 |
| 07:03 | 08:05 | κ΄μ°κ³ μ(Deluxe) | 10,400 |
| 07:23 | 08:23 | λλ°©κ³ μ(Deluxe) | 10,400 |
| 07:31 | 08:23 | λλ°©κ³ μ(Deluxe) | 10,400 |
| 07:51 | 08:43 | λλ°©κ³ μ(Standard) | 8,000 |
| 08:03 | 09:03 | κ΄μ°κ³ μ(Deluxe) | 10,400 |
| 08:28 | 09:28 | λλ°©κ³ μ(Standard) | 8,000 |
| 09:04 | 09:56 | λλ°©κ³ μ(Standard) | 8,000 |
| 09:26 | 10:26 | κ΄μ°κ³ μ(Deluxe) | 10,400 |
| 09:58 | 10:50 | λλ°©κ³ μ(Standard) | 8,000 |
| 10:03 | 11:03 | λλ°©κ³ μ(Deluxe) | 10,400 |
| 10:13 | 11:06 | κΈνΈκ³ μ(Deluxe) | 10,400 |
| 10:38 | 11:30 | λλ°©κ³ μ(Standard) | 8,000 |
| 10:46 | 11:48 | κ΄μ°κ³ μ(Deluxe) | 10,400 |
| 11:03 | 11:56 | λλ°©κ³ μ(Deluxe) | 10,400 |
| 11:15 | 12:15 | λλ°©κ³ μ(Standard) | 8,000 |
| 11:33 | 12:25 | λλ°©κ³ μ(Standard) | 8,000 |
| 11:43 | 12:43 | κ΄μ°κ³ μ(Deluxe) | 10,400 |
| 12:28 | 13:20 | λλ°©κ³ μ(Standard) | 8,000 |
| 12:33 | 13:33 | κ΄μ°κ³ μ(Deluxe) | 10,400 |
| 12:53 | 13:43 | λλ°©κ³ μ(Deluxe) | 10,400 |
| 13:01 | 13:53 | λλ°©κ³ μ(Standard) | 8,000 |
| 13:13 | 14:13 | κ΄μ°κ³ μ(Deluxe) | 10,400 |
| 13:33 | 14:33 | λλ°©κ³ μ(Deluxe) | 10,400 |
| 14:00 | 14:52 | λλ°©κ³ μ(Standard) | 8,000 |
| 14:03 | κ΄μ°κ³ μ - Deluxe | 10,400 | |
| 14:33 | 15:23 | κ΄μ°κ³ μ(Deluxe) | 10,400 |
| 14:41 | 15:33 | λλ°©κ³ μ(Standard) | 8,000 |
| 15:13 | 16:13 | κ΄μ°κ³ μ(Deluxe) | 10,400 |
| 15:33 | 16:33 | λλ°©κ³ μ(Standard) | 8,000 |
| 15:51 | 16:43 | λλ°©κ³ μ(Standard) | 8,000 |
| 16:53 | 17:38 | λλ°©κ³ μ(Standard) | 8,000 |
| 17:03 | 18:03 | κ΄μ°κ³ μ(Deluxe) | 10,400 |
| 17:23 | 18:15 | λλ°©κ³ μ(Deluxe) | 10,400 |
| 18:10 | 19:02 | λλ°©κ³ μ(Standard) | 8,000 |
| 18:30 | 19:30 | κ΄μ°κ³ μ(Deluxe) | 10,400 |
| 18:40 | 19:32 | λλ°©κ³ μ(Standard) | 8,000 |
| 19:02 | 19:52 | κ΄μ°κ³ μ(Deluxe) | 10,400 |
| 19:30 | 20:22 | λλ°©κ³ μ(Standard) | 8,000 |
| 20:02 | 21:02 | κ΄μ°κ³ μ(Deluxe) | 10,400 |
| 20:45 | 21:30 | λλ°©κ³ μ(Standard) | 8,000 |
