Namwon → Jeonju
Intercity / Express Bus Timetable
남원 -> 전주Last Updated Dec 06, 2025
Route
Click on the table to see the route.
🕒 Timetable
#No reservation
| From | To | Infomation | Price(₩) |
|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:25 | 호남고속 - Standard | 6,900 |
| 07:00 | 호남고속 - Standard | 6,900 | |
| 07:24 | 08:34 | 호남고속 - Standard | 6,900 |
| 07:40 | 호남고속 - Standard | 6,900 | |
| 07:48 | 08:58 | 호남고속 - Standard | 6,900 |
| 07:50 | 전북여객 - Standard | 6,900 | |
| 08:20 | 09:30 | 호남고속 - Standard | 6,900 |
| 08:30 | 호남고속 - Standard | 6,900 | |
| 08:36 | 09:46 | 전북여객 - Standard | 6,900 |
| 08:50 | 호남고속 - Standard | 6,900 | |
| 09:40 | 10:50 | 호남고속 - Standard | 6,900 |
| 10:06 | 11:16 | 호남고속 - Standard | 6,900 |
| 10:15 | 호남고속 - Standard | 6,900 | |
| 10:20 | 대한여객(자주) - Standard | 6,900 | |
| 10:26 | 11:36 | 호남고속 - Standard | 6,900 |
| 11:15 | 전북여객 - Standard | 6,900 | |
| 11:20 | 12:30 | 호남고속 - Standard | 6,900 |
| 11:45 | 호남고속 - Standard | 6,900 | |
| 12:04 | 13:14 | 호남고속 - Standard | 6,900 |
| 12:30 | 전북여객 - Standard | 6,900 | |
| 12:46 | 호남고속 - Standard | 6,900 | |
| 12:52 | 14:02 | 호남고속 - Standard | 6,900 |
| 13:01 | 전북여객 - Standard | 6,900 | |
| 13:28 | 14:38 | 호남고속 - Standard | 6,900 |
| 13:45 | 호남고속 - Standard | 6,900 | |
| 14:15 | 호남고속 - Standard | 6,900 | |
| 14:16 | 15:26 | 호남고속 - Standard | 6,900 |
| 14:45 | 15:46 | 전북고속(Standard) | - |
| 14:48 | 15:58 | 호남고속 - Standard | 6,900 |
| 15:00 | 호남고속 - Standard | 6,900 | |
| 15:16 | 16:26 | 호남고속 - Standard | 6,900 |
| 15:35 | 16:45 | 전북고속 - Standard | 6,900 |
| 15:45 | 호남고속 - Standard | 6,900 | |
| 16:15 | 호남고속 - Standard | 6,900 | |
| 16:16 | 17:26 | 전북여객 - Standard | 6,900 |
| 16:45 | 호남고속 - Standard | 6,900 | |
| 16:53 | 18:03 | 호남고속 - Standard | 6,900 |
| 17:00 | 전북고속 - Standard | 6,900 | |
| 17:12 | 18:22 | 전북여객 - Standard | 6,900 |
| 17:30 | 호남고속 - Standard | 6,900 | |
| 18:00 | 호남고속 - Standard | 6,900 | |
| 18:02 | 19:12 | 전북여객 - Standard | 6,900 |
| 18:20 | 19:30 | 호남고속 - Standard | 6,900 |
| 18:30 | 전북고속 - Standard | 6,900 | |
| 18:45 | 호남고속 - Standard | 6,900 | |
| 19:00 | 호남고속 - Standard | 6,900 | |
| 19:34 | 호남고속 - Standard | 6,900 | |
| 19:45 | 호남고속 - Standard | 6,900 | |
| 19:50 | 21:00 | 전북여객 - Standard | 6,900 |
| 20:00 | 전북고속 - Standard | 6,900 | |
| 20:30 | 호남고속 - Standard | 6,900 | |
| 20:40 | 21:50 | 전북여객 - Standard | 6,900 |
| 20:50 | 22:00 | 전북여객 - Standard | 6,900 |
| 21:20 | 22:30 | 호남고속 - Standard | 6,900 |
| 22:00 | 23:10 | 호남고속 - Night고속 | 8,300 |
