Masan โ Busan West (Sasang)
Intercity / Express Bus Timetable
๋ง์ฐ -> ๋ถ์ฐ์๋ถ(์ฌ์)Last Updated Dec 06, 2025
Route
Click on the table to see the route.
๐ Timetable
#50m duration
| From | To | Infomation | Price(โฉ) |
|---|---|---|---|
| 00:15 | 01:05 | ์ฒ์ผ์ฌ๊ฐ(Night) | 6,700 |
| 06:00 | 06:50 | ์ ํฅ์ฌ๊ฐ(Deluxe) | 5,600 |
| 06:26 | 07:16 | ์ ํฅ์ฌ๊ฐ(Deluxe) | 5,600 |
| 06:47 | 07:37 | ์ ํฅ์ฌ๊ฐ(Standard) | 4,300 |
| 06:57 | 07:47 | ๊ณ ๋ ค์ฌ๊ฐ(Standard) | 4,300 |
| 07:18 | 08:08 | ์ ํฅ์ฌ๊ฐ(Deluxe) | 5,600 |
| 07:24 | 08:14 | ๊ณ ๋ ค์ฌ๊ฐ(Standard) | 4,300 |
| 07:32 | 08:22 | ํด์ด๋๊ณ ์(Deluxe) | 5,600 |
| 07:49 | 08:39 | ์ ํฅ์ฌ๊ฐ(Deluxe) | 5,600 |
| 08:03 | 08:53 | ์ฒ์ผ์ฌ๊ฐ(Standard) | 4,300 |
| 08:17 | ์ ํฅ์ฌ๊ฐ(์์ฃผ) - Standard | 4,300 | |
| 08:40 | 09:30 | ๊ณ ๋ ค์ฌ๊ฐ(Standard) | 4,300 |
| 08:59 | 09:49 | ๊ณ ๋ ค์ฌ๊ฐ(Standard) | 4,300 |
| 09:06 | 09:56 | ์ ํฅ์ฌ๊ฐ(Deluxe) | 5,600 |
| 09:20 | 10:10 | ์ฒ์ผ์ฌ๊ฐ(Deluxe) | 5,600 |
| 09:31 | 10:21 | ์ฒ์ผ์ฌ๊ฐ(Standard) | 4,300 |
| 09:49 | 10:39 | ์ ํฅ์ฌ๊ฐ(Standard) | 4,300 |
| 10:03 | 10:53 | ๊ณ ๋ ค์ฌ๊ฐ(Deluxe) | 5,600 |
| 10:17 | 11:07 | ์ ํฅ์ฌ๊ฐ(Standard) | 4,300 |
| 10:31 | 11:21 | ์ ํฅ์ฌ๊ฐ(Deluxe) | 5,600 |
| 10:45 | 11:35 | ์ ํฅ์ฌ๊ฐ(Deluxe) | 5,600 |
| 10:59 | 11:49 | ์ฒ์ผ์ฌ๊ฐ(Standard) | 4,300 |
| 11:07 | 11:57 | ํด์ด๋๊ณ ์(Deluxe) | 5,600 |
| 11:18 | 12:08 | ์ ํฅ์ฌ๊ฐ(Deluxe) | 5,600 |
| 11:38 | 12:28 | ๊ณ ๋ ค์ฌ๊ฐ(Standard) | 4,300 |
| 11:49 | 12:39 | ์ ํฅ์ฌ๊ฐ(Standard) | 4,300 |
| 12:00 | 12:50 | ์ฒ์ผ์ฌ๊ฐ(Deluxe) | 5,600 |
| 12:10 | 13:00 | ๊ณ ๋ ค์ฌ๊ฐ(Standard) | 4,300 |
| 12:24 | 13:14 | ์ ํฅ์ฌ๊ฐ(Standard) | 4,300 |
| 12:38 | 13:28 | ์ ํฅ์ฌ๊ฐ(Standard) | 4,300 |
| 13:05 | 13:55 | ๊ณ ๋ ค์ฌ๊ฐ(Standard) | 4,300 |
| 13:15 | 14:05 | ์ ํฅ์ฌ๊ฐ(Standard) | 4,300 |
| 13:28 | 14:18 | ์ ํฅ์ฌ๊ฐ(Deluxe) | 5,600 |
| 13:40 | 14:30 | ์ ํฅ์ฌ๊ฐ(Standard) | 4,300 |
| 13:46 | 14:36 | ์ฒ์ผ์ฌ๊ฐ(Standard) | 4,300 |
| 14:00 | 14:50 | ์ ํฅ์ฌ๊ฐ(Standard) | 4,300 |
| 14:08 | 14:58 | ๋ถ์ฐ๊ตํต(Standard) | 4,300 |
| 14:22 | 15:12 | ๊ณ ๋ ค์ฌ๊ฐ(Deluxe) | 5,600 |
| 14:36 | 15:26 | ์ ํฅ์ฌ๊ฐ(Deluxe) | 5,600 |
| 14:50 | 15:40 | ์ฒ์ผ์ฌ๊ฐ(Standard) | 4,300 |
| 14:58 | 15:48 | ํด์ด๋๊ณ ์(Deluxe) | 5,600 |
| 15:11 | 16:01 | ์ ํฅ์ฌ๊ฐ(Standard) | 4,300 |
| 15:31 | 16:21 | ๊ณ ๋ ค์ฌ๊ฐ(Standard) | 4,300 |
| 15:42 | 16:32 | ์ ํฅ์ฌ๊ฐ(Deluxe) | 5,600 |
| 15:49 | 16:39 | ์ ํฅ์ฌ๊ฐ(Standard) | 4,300 |
| 16:10 | 17:00 | ์ฒ์ผ์ฌ๊ฐ(Standard) | 4,300 |
| 16:20 | 17:10 | ์ฒ์ผ์ฌ๊ฐ(Deluxe) | 5,600 |
| 16:30 | 17:20 | ๊ณ ๋ ค์ฌ๊ฐ(Standard) | 4,300 |
| 16:40 | 17:30 | ์ ํฅ์ฌ๊ฐ(Standard) | 4,300 |
| 16:56 | 17:46 | ๊ณ ๋ ค์ฌ๊ฐ(Deluxe) | 5,600 |
| 17:10 | 18:00 | ์ ํฅ์ฌ๊ฐ(Deluxe) | 5,600 |
| 17:17 | 18:07 | ์ ํฅ์ฌ๊ฐ(Deluxe) | 5,600 |
| 17:31 | 18:21 | ๊ณ ๋ ค์ฌ๊ฐ(Standard) | 4,300 |
| 17:39 | 18:29 | ํด์ด๋๊ณ ์(Deluxe) | 5,600 |
| 18:00 | 18:50 | ์ฒ์ผ์ฌ๊ฐ(Standard) | 4,300 |
| 18:24 | 19:14 | ์ ํฅ์ฌ๊ฐ(Deluxe) | 5,600 |
| 18:38 | 19:28 | ๊ณ ๋ ค์ฌ๊ฐ(Standard) | 4,300 |
| 18:52 | 19:42 | ์ฒ์ผ์ฌ๊ฐ(Standard) | 4,300 |
| 19:18 | 20:08 | ์ ํฅ์ฌ๊ฐ(Standard) | 4,300 |
| 19:28 | 20:18 | ์ฒ์ผ์ฌ๊ฐ(Deluxe) | 5,600 |
| 19:38 | 20:28 | ๊ณ ๋ ค์ฌ๊ฐ(Deluxe) | 5,600 |
| 19:56 | 20:46 | ์ ํฅ์ฌ๊ฐ(Deluxe) | 5,600 |
| 20:20 | 21:10 | ๊ณ ๋ ค์ฌ๊ฐ(Standard) | 4,300 |
| 20:38 | 21:28 | ์ฒ์ผ์ฌ๊ฐ(Standard) | 4,300 |
| 21:05 | 21:55 | ์ ํฅ์ฌ๊ฐ(Deluxe) | 5,600 |
| 21:30 | 22:20 | ์ ํฅ์ฌ๊ฐ(Deluxe) | 5,600 |
| 21:38 | 22:28 | ์ฒ์ผ์ฌ๊ฐ(Standard) | 4,300 |
| 22:05 | 22:55 | ์ ํฅ์ฌ๊ฐ(Night) | 5,200 |
| 22:30 | 23:20 | ์ ํฅ์ฌ๊ฐ(Night) | 5,200 |
| 23:00 | 23:50 | ์ ํฅ์ฌ๊ฐ(Night) | 6,700 |
