Masan South → Goseong
Intercity / Express Bus Timetable
마산남부 -> 고성Last Updated Dec 06, 2025
Route
Click on the table to see the route.
🕒 Timetable
#No reservation
| From | Infomation | Price(₩) |
|---|---|---|
| 06:13 | 경원여객(자주) - Standard | 6,100 |
| 06:45 | 신흥여객(자주) - Standard | 6,100 |
| 07:10 | 거제현대고속 - Standard | 6,100 |
| 08:00 | 대한여객(자주) - Standard | 6,100 |
| 08:25 | 거제현대고속 - Standard | 6,100 |
| 09:23 | 거제현대고속 - Standard | 6,100 |
| 09:28 | 신흥여객(자주) - Standard | 6,100 |
| 09:42 | 거제현대고속 - Standard | 6,100 |
| 10:11 | 거제현대고속 - Standard | 6,100 |
| 10:18 | 신흥여객(자주) - Standard | 6,100 |
| 10:54 | 거제현대고속 - Standard | 6,100 |
| 11:28 | 신흥여객(자주) - Standard | 6,100 |
| 11:47 | 신흥여객(자주) - Standard | 6,100 |
| 12:14 | 거제현대고속 - Standard | 6,100 |
| 12:38 | 대한여객(자주) - Standard | 6,100 |
| 13:08 | 거제현대고속 - Standard | 6,100 |
| 13:15 | 신흥여객(자주) - Standard | 6,100 |
| 13:22 | 거제현대고속 - Standard | 6,100 |
| 14:22 | 거제현대고속 - Standard | 6,100 |
| 15:05 | 거제현대고속 - Standard | 6,100 |
| 15:45 | 거제현대고속 - Standard | 6,100 |
| 16:20 | 거제현대고속 - Standard | 6,100 |
| 17:05 | 거제현대고속 - Standard | 6,100 |
| 17:12 | 신흥여객(자주) - Standard | 6,100 |
| 17:43 | 거제현대고속 - Standard | 6,100 |
| 18:01 | 신흥여객(자주) - Standard | 6,100 |
| 18:50 | 거제현대고속 - Standard | 6,100 |
| 19:25 | 거제현대고속 - Standard | 6,100 |
| 19:38 | 신흥여객(자주) - Standard | 6,100 |
| 19:57 | 거제현대고속 - Standard | 6,100 |
| 21:35 | 거제현대고속 - Standard | 6,100 |
