Masan South β Baedun
Intercity / Express Bus Timetable
λ§μ°λ¨λΆ -> λ°°λLast Updated Dec 06, 2025
Route
Click on the table to see the route.
π Timetable
#40m duration
| From | To | Infomation | Price(β©) |
|---|---|---|---|
| 06:13 | 06:53 | κ²½μμ¬κ°(Standard) | 4,300 |
| 06:45 | 07:25 | μ ν₯μ¬κ°(Standard) | 4,300 |
| 07:10 | 07:50 | κ±°μ νλκ³ μ(Standard) | 4,300 |
| 08:00 | 08:40 | λνμ¬κ°(Standard) | 4,300 |
| 08:25 | 09:05 | κ±°μ νλκ³ μ(Standard) | 4,300 |
| 08:48 | 09:28 | κ±°μ νλκ³ μ(Standard) | 4,300 |
| 09:23 | 10:03 | κ±°μ νλκ³ μ(Standard) | 4,300 |
| 09:28 | 10:08 | μ ν₯μ¬κ°(Standard) | 4,300 |
| 09:42 | 10:22 | κ±°μ νλκ³ μ(Standard) | 4,300 |
| 10:11 | 10:51 | κ±°μ νλκ³ μ(Standard) | 4,300 |
| 10:18 | 10:58 | μ ν₯μ¬κ°(Standard) | 4,300 |
| 10:54 | 11:34 | κ±°μ νλκ³ μ(Standard) | 4,300 |
| 11:22 | 12:02 | κ²½μμ¬κ°(Standard) | 4,300 |
| 11:28 | 12:08 | μ ν₯μ¬κ°(Standard) | 4,300 |
| 11:47 | 12:27 | μ ν₯μ¬κ°(Standard) | 4,300 |
| 12:14 | 12:54 | κ±°μ νλκ³ μ(Standard) | 4,300 |
| 12:38 | 13:18 | λνμ¬κ°(Standard) | 4,300 |
| 13:08 | 13:48 | κ±°μ νλκ³ μ(Standard) | 4,300 |
| 13:15 | 13:55 | μ ν₯μ¬κ°(Standard) | 4,300 |
| 13:22 | 14:02 | κ±°μ νλκ³ μ(Standard) | 4,300 |
| 13:59 | 14:39 | κ²½μμ¬κ°(Standard) | 4,300 |
| 14:22 | 15:02 | κ±°μ νλκ³ μ(Standard) | 4,300 |
| 15:05 | 15:45 | κ±°μ νλκ³ μ(Standard) | 4,300 |
| 15:45 | 16:25 | κ±°μ νλκ³ μ(Standard) | 4,300 |
| 16:20 | 17:00 | κ±°μ νλκ³ μ(Standard) | 4,300 |
| 17:05 | 17:45 | κ±°μ νλκ³ μ(Standard) | 4,300 |
| 17:12 | 17:52 | μ ν₯μ¬κ°(Standard) | 4,300 |
| 17:43 | 18:23 | κ±°μ νλκ³ μ(Standard) | 4,300 |
| 18:01 | 18:41 | μ ν₯μ¬κ°(Standard) | 4,300 |
| 18:50 | 19:30 | κ±°μ νλκ³ μ(Standard) | 4,300 |
| 19:25 | 20:05 | κ±°μ νλκ³ μ(Standard) | 4,300 |
| 19:38 | 20:18 | μ ν₯μ¬κ°(Standard) | 4,300 |
| 19:57 | 20:37 | κ±°μ νλκ³ μ(Standard) | 4,300 |
| 20:17 | 20:57 | κ²½μμ¬κ°(Standard) | 4,300 |
| 21:35 | 22:15 | κ±°μ νλκ³ μ(Standard) | 4,300 |
